Сводная статистика НСЛ! БОМБАРДИРЫ!

Представляем Вашему вниманию сводную статистику по БОМБАРДИРАМ "Нижегородской Стритбольной Лиги" сезона 2014.
<Ђ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰  ?‰ @  ?‰ idth:71pt">15Хайретдинов Илья (UB)
Фамилия Имя (КОМАНДА) I тур II тур III тур IV тур Финал всего
Яблоков Артем (JOKER) 40 23 31 33 127
Белохлебов Олег (БОРЧУНЫ) 21 10 41 27 8 107
Постников Михаил (COBRA) 19 27 21 25 2 94
Терешкин Илья (UB) 13 19 10 21 31 94
Гаврилов Роман (БРУКЛИН) 28 13 17 30 2 90
Иванов Дмитрий (МЕТР С КЕПКОЙ) 6 6 20 25 23 80
Петрюк Андрей (UB) 0 0 15 29 33 77
Вятлев Роман (Looney Tunes) 12 16 18 20 9 75
Медведев Олег (ЖМЫХ) 15 21 25 11 0 72
Мясников Эдуард (KRONOS) 0 12 22 17 21 72
Якобсон Роман (БРУКЛИН) 22 11 9 29 0 71
Новиков Дмитрий (БУЛЬДОГИ) 17 12 18 13 6 66
Корнилов Юрий (БОРЧУНЫ) 16 5 19 19 5 64
Кабайло Дмитрий (ДЖИ ) 14 18 9 16 5 62
Девяткин Андрей (KRONOS) 12 31 6 6 5 60
Игошин Александр (Delko) 14 5 14 23 1 57
16 12 16 12 0 56
Колин Дмитрий (Dr. Pepper) 7 11 10 11 16 55
Власов Александр (СКВОЗНЯК) 9 8 10 27 0 54
Никитин Максим (ГРАНАТ) 20 13 7 14 0 54
Стрижов Михаил (Dr. Pepper) 7 8 11 10 18 54
Дзукаев Виктор (Fly Team) 10 8 22 7 6 53
Козлов Артем (Fly Team) 12 13 20 0 5 50
Орешин Евгений (БУЛЬДОГИ) 20 0 0 17 10 47
Липатников Алексей (ДЕРВОЛАЗЫ) 17 9 13 4 3 46
Лукоянов Андрей (Delko) 16 9 17 0 4 46
Муравлев Денис (COBRA) 19 23 0 0 4 46
Гусев Михаил (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 16 4 16 9 0 45
Мазнов Сергей (Dr. Pepper) 6 7 6 13 13 45
Робуль Никита (БРУКЛИН) 16 10 6 11 2 45
Алешев Евгений (МЕТР С КЕПКОЙ) 12 21 5 4 2 44
Бочарин Иван (TOTAL-NN) 9 10 8 2 44
Волков Михаил (Looney Tunes) 6 10 15 8 5 44
Телегин Алексей (МЕТР С КЕПКОЙ) 3 9 14 9 9 44
Чирков Андрей (БУЛЬДОГИ) 10 7 4 20 3 44
Мартынов Роман (ВАСАБИ) 15 7 6 14 0 42
Демин Александр (ДЕРВОЛАЗЫ) 16 11 0 13 0 40
Лебедев Михаил (Dr. Pepper) 17 8 6 9 0 40
Шишкин Андрей (СКВОЗНЯК) 4 7 12 17 0 40
Павлов Никита (Delko) 8 2 15 10 4 39
Барабанов Александр (ВАСАБИ) 6 15 10 6 0 37
Вагин Александр (Looney Tunes) 11 7 5 8 4 35
Голубев Владимир (МЕТР С КЕПКОЙ) 10 9 6 5 5 35
Гусев Владислав (ГРАНАТ) 8 7 4 16 0 35
Витушкин Дмитрий (СКВОЗНЯК) 9 13 4 8 0 34
Дигель Денис (JOKER) 11 7 13 3 0 34
Саркисян Артур (ГРАНАТ) 6 0 10 15 34
Шиляев Кирилл (TOTAL-NN) 9 10 1 8 6 34
Савельев Юрий (СКВОЗНЯК) 10 7 11 5 0 33
Терентьев Дмитрий (БАТОН) 7 3 7 16 0 33
Хавролев Сергей (МТС) 8 9 11 5 0 33
Белянин Антон (ДЕРВОЛАЗЫ) 11 15 1 5 0 32
Бояркин Дмитрий (Fly Team) 4 12 5 6 5 32
Шляхов Андрей (ГРАНАТ) 14 0 6 9 3 32
Емельянов Денис (БОРЧУНЫ) 3 7 0 10 11 31
Борисов Антон (Delko) 11 11 0 6 2 30
Колесов Денис (Looney Tunes) 0 16 0 9 5 30
Подмагаев Владимир (Dr. Pepper) 4 7 5 1 13 30
Феднов Сергей (БУЛЬДОГИ) 11 0 7 8 4 30
Юрков Никита (ГРАНАТ) 0 18 4 0 8 30
Гришанов Влад (EA) 9 6 8 6 0 29
Киреев Кирилл (МЕТР С КЕПКОЙ) 10 10 0 4 5 29
Костров Евгений Ђ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰  ?‰ @  ?‰ p:none;border-left:none; width:61pt">0 8 11 9 1 29
Мухин Сергей (EA) 4 7 11 6 0 28
Сиднев Сергей (KRONOS) 6 0 4 12 6 28
Дудырев Виталий (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 15 6 0 6 0 27
Коровкин Илья (EA) 7 5 13 1   26
Белов Иван (UB) 5 11 5 2 2 25
Гришин Дмитрий (ДЕРВОЛАЗЫ) 0 7 6 12 0 25
Цунаев Алексей (МТС) 6 6 13 0 0 25
Гусев Андрей (COBRA) 4 7 2 11 0 24
Карасев Роман (KRONOS) 6 11 5 2 0 24
Тихомиров Артем (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 2 10 5 7 0 24
Турусов Алексей (ЖМЫХ) 14 10 0 0 0 24
Рыбенков Илья (JOKER) 6 4 6 7 0 23
Пименов Павел (КВАДРУПЛ ДАБЛ) 0 4 8 10 0 22
Зирюкин Иван (Fly Team) 8 0 9 2 2 21
Морохин Михаил (UB) 10 0 5 4 21
Сорокин Олег (ДЖИ ) 9 4 0 6 2 21
Вдовин Сергей (ДЕРВОЛАЗЫ) 6 2 10 0 2 20
Сивков Сергей (ВАСАБИ) 7 0 3 10 0 20
Панов Егор (Total-NN) 0 0 9 10 0 19
Пачурин Дмитрий (Kronos) 0 0 8 0 11 19
Миронов Александр (БАТОН) 6 2 5 5 0 18
Часов Сергей (ДЖИ ) 4 0 13 1 0 18
Яровиков Сергей (ЖМЫХ) 4 5 2 5 0 16
Злыгостев Денис  (МТС) 5 1 3 6 0 15
Кочегура Анатолий  (Looney Tunes) 4 4 1 4 2 15
Персиянов Данила (БАТОН) 6 3 2 4 0 15
Сазонов Никита (МТС) 5 0 3 7 0 15
Чагаев Олег (Fly Team) 2 2 6 2 3 15
Глушань Иван (TOTAL-NN) 7 6 0 0 0 13
Рябов Евгений (БОРЧУНЫ) 0 0 9 0 4 13
0 13 0 0 0 13
Крутов Илья (Delko) 8 3 0 0 0 11
Маслов Дмитрий (МТС) 2 6 0 3 0 11
Останков Илья (Cobra) 0 0 11 0 0 11
Гущин Иван (Total-NN) 0 0 10 0 0 10
Семенов Дмитрий (Cobra) 0 4 4 2 0 10
Гольдин Александр (БАТОН) 5 0 4 0 0 9
Еремин Дмитрий (Жмых) 0 0 9 0 0 9
Мельников Александр (EA) 4 0 3 2 0 9
Жданов Алексей (EA) 0 8 0 0 0 8
Юртаев Валентин (EA) 0 0 0 8 0 8
Василенко Николай (Бруклин) 0 0 4 0 3 7
Сиднев Никита (ВАСАБИ) 2 0 2 3 0 7
Тарасенко Алексей (TOTAL-NN) 6 1 0 0 0 7
Батин Олег (KRONOS) 5 1 0 0 0 6
Тарасенко Антон (TOTAL-NN) 5 0 0 0 0 5
Акчулпанов Тихомир (Бруклин) 0 0 3 0 0 3
Данилычев Андрей (Борчуны) 0 0 0 0 3 3
Петренко Евгений (ЖМЫХ) 0 0 0 3 0 3
Сошилин Игорь (UB) 2 1 0 0 0 3
Васильев Юрий (JOKER) 1 1 0 0 0 2
Бутаков Вадим (ЖМЫХ) 1 0 0 0 0 1
 
 

Дата 06.06.14

Другие новости
 


Топ-10 бомбардиров сезона

Топ-10 бомбардиров сезона

 
Главные итоги Sibur Cup 3x3

Главные итоги Sibur Cup 3x3

 
5 главных интриг Sibur Cup 3x3

5 главных интриг Sibur Cup 3x3

 
Определены участники Sibur Cup 3x3

Определены участники Sibur Cup 3x3

 
Что такое Red Bull Reign

Что такое Red Bull Reign

 
Все новости



Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

 
Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

 
Чемпионат России 3х3. Highlights

Чемпионат России 3х3. Highlights

 
Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

 

"Стритбол Горький" - все только начинается!

 
Все видео