Сводная статистика НСЛ! СНАЙПЕРЫ!
Представляем Вашему вниманию сводную статистику по СНАЙПЕРАМ "Нижегородской Стритбольной Лиги" сезона 2014.
Фамилия Имя (КОМАНДА) | I тур | II тур | III тур | IV тур | V тур | всего | |||||||
Яблоков Артем (JOKER) | 12 | 7 | 6 | 9 | 0 | 34 | |||||||
Иванов Дмитрий (МЕТР С КЕПКОЙ) | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 22 | |||||||
Якобсон Роман (БРУКЛИН) | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 22 | |||||||
Девяткин Андрей (KRONOS) | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Кабайло Дмитрий (ДЖИ ) | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | |||||||
Медведев Олег (ЖМЫХ) | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | |||||||
Петрюк Андрей (UB) | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | |||||||
Терешкин Илья (UB) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | Устинов Александр (ДЖИ ) | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
Постников Михаил (COBRA) | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 14 | |||||||
Гаврилов Роман (БРУКЛИН) | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | |||||||
Стрижов Михаил (Dr Pepper) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||
Козлов Артем (FLY TEAM) | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | |||||||
Робуль Никита (БРУКЛИН) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||
Шишкин Андрей (СКВОЗНЯК) | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | |||||||
Игошин Александр (DELKO) | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | |||||||
Корнилов Юрий (БОРЧУНЫ) | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||
Чирков Андрей (БУЛЬДОГИ) | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | |||||||
Терентьев Дмитрий (БАТОН) | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | |||||||
Гришин Дмитрий (ДЕРВОЛАЗЫ) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | |||||||
Дудырев Виталий (КВАДРУПЛ ДАБЛ) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
Липатников Алексей (ДЕРВОЛАЗЫ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||
Мясников Эдуард (KRONOS) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
Новиков Дмитрий (БУЛЬДОГИ) | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
Белянин Антон (ДЕРВОЛАЗЫ) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
Гусев Владислав (ГРАНАТ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |||||||
Емельянов Денис (БОРЧУНЫ) | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||||||
Карасев Роман (KRONOS) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||
Коровкин Илья (EA) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||
Савельев Юрий (СКВОЗНЯК) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||
Шиляев Кирилл (TOTAL-NN) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Юрков Никита (ГРАНАТ) | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||||
Алешев Евгений (МЕТР С КЕПКОЙ) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
Вагин Александр (LOONEY TUNES) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Вятлев Роман (LOONEY TUNES) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Киреев Кирилл (МЕТР С КЕПКОЙ) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
Колин Дмитрий (Dr Pepper) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Мартынов Роман (ВАСАБИ) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||
Феднов Сергей (БУЛЬДОГИ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Хайретдинов Илья (UB) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
Шляхов Андрей (ГРАНАТ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Борисов Антон (DELKO) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
Волков Михаил (LOONEY TUNES) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Гришанов Влад (EA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||||
Гусев Михаил (КВАДРУПЛ ДАБЛ) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
Павлов Никита (DELKO) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
Сивков Сергей (ВАСАБИ) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||
Турусов Алексей (ЖМЫХ) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Власов Александр (СКВОЗНЯК) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
Гусев Андрей (COBRA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
Дигель Денис (JOKER) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||
Злыгостев денис (МТС) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
Колесов Денис (LOONEY TUNES) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Рыбенков Илья (JOKER) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Тихомиров Артем (КВАДРУПЛ ДАБЛ) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Белохлебов Олег (БОРЧУНЫ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
Вдовин Сергей (ДЕРВОЛОЗЫ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Гольдин Александр (БАТОН) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Демин Александр (ДЕРВОЛАЗЫ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
Костров Евгений (БУЛЬДОГИ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
Кочегура Анатолий (LOONEY TUNES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Лукоянов Андрей (DELKO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Мазнов Сергей (Dr Pepper) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Панов Егор (Total-NN) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Пачурин Дмитрий (Kronos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Сиднев Сергей (KRONOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Часов Сергей (ДЖИ ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Белов Иван (UB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
Бочарин Иван (TOTAL-NN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Бояркин Дмитрий (FLY TEAM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Еремин Дмитрий (Жмых) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Жданов Алексей (EA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Мельников Александр (EA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Миронов Александр (БАТОН) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Останков Илья (Cobra) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Пименов Павел (КВАДРУПЛ ДАБЛ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Рябов Евгений (БОРЧУНЫ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Саркисян Артур (ГРАНАТ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
Семенов Дмитрий (Cobra) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Сиднев Никита (ВАСАБИ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Хавролев Сергей (МТС) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Юртаев Валентин (EA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Батин Олег (KRONOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Василенко Николай (Бруклин) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Голубев Владимир (МЕТР С КЕПКОЙ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Дзукаев Виктор (FLY TEAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Зирюкин Иван (FLY TEAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Лебедев Михаил (Dr Pepper) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Маслов Дмитрий (МТС) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Никитин Максим (ГРАНАТ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Орешин Евгений (БУЛЬДОГИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Подмогаев Владимир (DR.PEPPER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Сорокин Олег (ДЖИ ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Телегин Алексей (МЕТР С КЕПКОЙ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Цунаев Алексей (МТС) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Чагаев Олег (FLY TEAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
06.06.14
Другие новости