Итоговая статистика НСЛ 2013!
Индивидуальная статистика игроков в Нижегородской Стритбольной Лиге сезона 2013 года.
Команда | Игрок | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Финал | О(ср) | Всего | ||||||||
Торпедо | Карпачёв Михаил | 44 | 53 | 54 | 50,3 | 151 | ||||||||||
Looney Tunes | Вятлев Роман | 24 | 41 | 15 | 23 | 32 | 27,0 | 135 | ||||||||
Cobra | Постников Михаил | 12 | 38 | 27 | 15 | 27 | 23,8 | 119 | ||||||||
Dr. Pepper | Лебедев Михаил | 23 | 39 | 17 | 20 | 18 | 23,4 | 117 | ||||||||
Joker | Яблоков Артём | 35 | 17 | 25 | 27 | 3 | 21,4 | 107 | ||||||||
Looney Tunes | Волков Михаил | 24 | 29 | 14 | 12 | 28 | 21,4 | 107 | ||||||||
Kronos | Девяткин Андрей | 6 | 22 | 34 | 30 | 9 | 20,2 | 101 | ||||||||
Bulldogs | Феднов Сергей | 14 | 32 | 27 | 8 | 18 | 19,8 | 99 | ||||||||
Delko | Игошин Александр | 20 | 26 | 26 | 12 | 21,0 | 84 | |||||||||
Dr. Pepper | Колин Дмитрий | 13 | 26 | 29 | 2 | 11 | 16,2 | 81 | ||||||||
Streetbasket | Добролюбов Алексей | 19 | 16 | 25 | 18 | 2 | 16 | 80 | ||||||||
Cobra | Дадонов Андрей | 2 | 14 | 33 | 21 | 8 | 15,6 | 78 | ||||||||
Метр с Кэпом | Каныгин Андрей | 50 | 25 | 37,5 | 75 | |||||||||||
Kronos | Мясников Эдуард | 41 | 30 | 35,5 | 71 | |||||||||||
Дерволазы | Липатников Алексей | 19 | 11 | 9 | 26 | 5 | 14 | 70 | ||||||||
Dr. Pepper | Стрижов Михаил | 14 | 26 | 18 | 3 | 7 | 13,6 | 68 | ||||||||
Метр с Кэпом | Телегин Алексей | 19 | 16 | 27 | 4 | 16,5 | 66 | |||||||||
Kronos | Гущин Иван | 37 | 18 | 9 | 21,3 | 64 | ||||||||||
Fly Team | Дзукаев Виктор | 8 | 12 | 16 | 18 | 10 | 12,8 | 64 | ||||||||
Волна | Буянов Кирилл | 8 | 10 | 13 | 21 | 11 | 12,6 | 63 | ||||||||
Total-NN | Бочарин Иван | 6 | 15 | 23 | 12 | 6 | 12,4 | Fly Team | Козлов Артём | 9 | 11 | 27 | 5 | 10 | 12,4 | 62 |
Васаби | Кабайло Дмитрий | 18 | 17 | 19 | 7 | 15,3 | 61 | |||||||||
Kronos | Сиднев Сергей | 2 | 20 | 20 | 12 | 7 | 20,3 | 61 | ||||||||
Fly Team | Бояркин Дмитрий | 18 | 11 | 16 | 2 | 13 | 12 | 60 | ||||||||
Total-NN | Куликов Евгений | 17 | 28 | 4 | 10 | 14,8 | 59 | |||||||||
Delko | Залубянин Павел | 29 | 23 | 7 | 14,8 | 59 | ||||||||||
Looney Tunes | Вагин Александр | 13 | 18 | 14 | 14 | 11,8 | 59 | |||||||||
Торпедо | Пачурин Дмитрий | 31 | 22 | 3 | 18,7 | 56 | ||||||||||
Bulldogs | Новиков Дмитрий | 4 | 17 | 25 | 8 | 13,5 | 54 | |||||||||
Delko | Павлов Никита | 20 | 12 | 12 | 5 | 12,3 | 49 | |||||||||
Fly Team | Белохлебов Олег | 14 | 15 | 10 | 9 | 12,0 | 48 | |||||||||
Streetbasket | Грубов Борис | 35 | 11 | 23 | 46 | |||||||||||
Дерволазы | Малышкин Алексей | 21 | 9 | 15 | 11,25 | 45 | ||||||||||
Метр с Кэпом | Алешев Евгений | 11 | 9 | 2 | 17 | 4 | 8,6 | 43 | ||||||||
Cobra | Семенов Дмитрий | 3 | 14 | 16 | 9 | 10,5 | 42 | |||||||||
Волна | Летюшев Сергей | 3 | 5 | 12 | 19 | 7,8 | 39 | |||||||||
Quick Feet | Лубков Александр | 12 | 20 | 6 | 12,7 | 38 | ||||||||||
Delko | Лукоянов Андрей | 15 | 11 | 8 | 4 | 9,5 | 38 | |||||||||
Bulldogs | Василенко Николай | 7 | 13 | 12 | 5 | 1 | 7,6 | 38 | ||||||||
Метр с Кэпом | Голубев Владимир | 14 | 11 | 12 | 12,3 | 37 | ||||||||||
UB | Иванов Дмитрий | 18 | 14 | 5 | 12,3 | 37 | ||||||||||
Гранат | Саркисян Артур | 12 | 10 | 14 | 12 | 36 | ||||||||||
Дерволазы | Белянин Антон | 8 | 14 | 12 | 1 | 8,8 | 35 | |||||||||
Васаби | Барабанов Александр | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6,8 | 34 | ||||||||
Дерволазы | Гришин Дмитрий | 19 | 13 | 16 | 32 | |||||||||||
UB | Карасев Роман | 11 | 7 | 9 | 2 | 7,25 | 29 | |||||||||
Streetbasket | Лёвочкин Денис | 15 | 14 | 9,7 | 29 | |||||||||||
13 | 8 | 7 | 7,0 | 28 | ||||||||||||
Dr. Pepper | Мазнов Сергей | 9 | 12 | 7 | 9,3 | 28 | ||||||||||
UB | Хайретдинов Илья | 3 | 14 | 8 | 5,0 | 25 | ||||||||||
Senoval | Рахов Павел | 3 | 10 | 12 | 6,3 | 25 | ||||||||||
Метр с Кэпом | Киреев Кирилл | 16 | 3 | 3 | 5,5 | 22 | ||||||||||
Торпедо | Карпачёв Алексей | 16 | 5 | 7,0 | 21 | |||||||||||
Торпедо | Яцюк Денис | 5 | 9 | 7 | 7,0 | 21 | ||||||||||
Гранат | Шляхов Андрей | 4 | 11 | 6 | 7 | 21 | ||||||||||
Bulldogs | Горбачук Александр | 3 | 8 | 10 | 7,0 | 21 | ||||||||||
Волна | Вялов Сергей | 2 | 3 | 5 | 10 | 4,0 | 20 | |||||||||
Joker | Дигель Денис | 9 | 2 | 5 | 4 | 4,0 | 20 | |||||||||
Cobra | Гусев Андрей | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3,8 | 19 | ||||||||
Гранат | Гусев Владислав | 1 | 10 | 7 | 6 | 18 | ||||||||||
UB | Сидоров Артём | 13 | 5 | 9 | 18 | |||||||||||
Total-NN | Зименков Александр | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
Васаби | Тихомиров Артем | 2 | 3 | 6 | 6 | 3,4 | 17 | |||||||||
Kronos | Настин Анатолий | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
Fly Team | Чагаев Олег | 5 | 5 | 7 | 4,3 | 17 | ||||||||||
Streetbasket | Баранов | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
Dr. Pepper | Подмогаев Владимир | 12 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||
Волна | Беляйков Александр | 7 | 6 | 4,3 | 13 | |||||||||||
Quick Feet | Кудинов Василий | 8 | 5 | 4,3 | 13 | |||||||||||
Cobra | Останков Илья | 7 | 4 | 2 | 4,3 | 13 | ||||||||||
Looney Tunes | Кочегура Анатолий | 3 | 4 | 6 | 2,6 | 13 | ||||||||||
Васаби | Сиднев Никита | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,4 | 12 | ||||||||
Streetbasket | Лаптев Павел | 5 | 1 | 5 | 1 | 3,0 | 12 | |||||||||
Joker | Рыбенков Илья | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||
Метр с Кэпом | Капитанов Сергей | 4 | 7 | 5,5 | 11 | |||||||||||
Total-NN | Бани Абубакар | 3 | 4 | 3 | 1 | 2,8 | 11 | |||||||||
Kronos | Крылов Владимир | 11 | 5,5 | 11 | ||||||||||||
UB | Морохин Михаил | 6 | 4 | 2,0 | 10 | |||||||||||
Senoval | Додонов Илья | 8 | 2 | 3,3 | 10 |
30.06.13
Другие новости