Сводная статистика НСЛ! ПОДБОРЫ!
Представляем Вашему вниманию сводную статистику по ПОДБОРАМ "Нижегородской Стритбольной Лиги" сезона 2014.
Фамилия Имя (КОМАНДА) | I тур | II тур | III тур | IV тур | V тур | всего |
Белохлебов Олег (БОРЧУНЫ) | 20 | 15 | 26 | 12 | 91 | |
Вятлев Роман (LOONEY TUNES) | 18 | 7 | 17 | 21 | 7 | 70 |
Орешин Евгений (БУЛЬДОГИ) | 22 | 3 | 0 | 26 | 15 | 66 |
Яблоков Артем (JOKER) | 30 | 12 | 17 | 6 | 0 | 65 |
Колин Дмитрий (Dr Pepper) | 8 | 12 | 15 | 5 | 24 | 64 |
Барабанов Александр (ВАСАБИ) | 19 | 13 | 16 | 11 | 0 | 59 |
Терешкин Илья (UB) | 10 | 16 | 9 | 7 | 17 | 59 |
Телегин Алексей (МЕТР С КЕПКОЙ) | 13 | 9 | 11 | 5 | 20 | 58 |
Гаврилов Роман (БРУКЛИН) | 15 | 17 | 7 | 11 | 6 | 56 |
Никитин Максим (ГРАНАТ) | 23 | 10 | 8 | 15 | 0 | 56 |
Дзукаев Виктор (FLY TEAM) | 8 | 12 | 23 | 4 | 4 | 51 |
Якобсон Роман (БРУКЛИН) | 19 | 8 | 9 | 15 | 0 | 51 |
Корнилов Юрий (БОРЧУНЫ) | 12 | 7 | 16 | 9 | 5 | 49 |
Муравлев Денис (COBRA) | 22 | 22 | 0 | 4 | 48 | |
Белов Иван (UB) | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 45 |
Власов Александр (СКВОЗНЯК) | 14 | 10 | 9 | 12 | 0 | 45 |
Устинов Александр (ДЖИ ) | 14 | 8 | 8 | 10 | 4 | 44 |
Морохин Михаил (UB) | 14 | 8 | 8 | 1 | 12 | 43 |
Голубев Владимир (МЕТР С КЕПКОЙ) | 14 | 11 | 13 | 1 | 3 | 42 |
Игошин Александр (DELKO) | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 41 |
Кабайло Дмитрий (ДЖИ ) | 11 | 6 | 12 | 8 | 4 | 41 |
Медведев Олег (ЖМЫХ) | 8 | 8 | 14 | 11 | 0 | 41 |
Новиков Дмитрий (БУЛЬДОГИ) | 14 | 4 | 14 | 5 | 4 | 41 |
Яровиков Сергей (ЖМЫХ) | 20 | 8 | 4 | 9 | 0 | 41 |
Вагин Александр (LOONEY TUNES) | 15 | 4 | 6 | 11 | 4 | 40 |
Лукоянов Андрей (DELKO) | 19 | 6 | 12 | 0 | 3 | 40 |
Мартынов Роман (ВАСАБИ) | 19 | 10 | 4 | 0 | 39 | |
Робуль Никита (БРУКЛИН) | 12 | 8 | 11 | 5 | 3 | 39 |
Бочарин Иван (TOTAL-NN) | 9 | 9 | 4 | 11 | 5 | 38 |
Дигель Денис (JOKER) | 13 | 7 | 12 | 6 | 0 | 38 |
Гусев Михаил (КВАДРУПЛ ДАБЛ) | 12 | 7 | 13 | 5 | 0 | 37 |
Подмогаев Владимир (DR.PEPPER) | 5 | 8 | 6 | 5 | 13 | 37 |
Мухин Сергей (EA) | 17 | 8 | 5 | 6 | 0 | 36 |
Павлов Никита (DELKO) | 7 | 6 | 16 | 5 | 2 | 36 |
Саркисян Артур (ГРАНАТ) | 4 | 0 | 10 | 18 | 4 | 36 |
Сиднев Сергей (KRONOS) | 12 | 0 | 9 | 6 | 9 | 36 |
Хавролев Сергей (МТС) | 13 | 8 | 13 | 2 | 0 | 36 |
Лебедев Михаил (Dr Pepper) | 15 | 7 | 5 | 8 | 0 | 35 |
Алешев Евгений (МЕТР С КЕПКОЙ) | 10 | 13 | 9 | 2 | 0 | 34 |
Сорокин Олег (ДЖИ ) | 11 | 0 | 8 | 3 | 34 | |
Мазнов Сергей (Dr Pepper) | 9 | 2 | 6 | 6 | 10 | 33 |
Савельев Юрий (СКВОЗНЯК) | 12 | 4 | 4 | 13 | 0 | 33 |
Чирков Андрей (БУЛЬДОГИ) | 10 | 4 | 12 | 3 | 4 | 33 |
Шишкин Андрей (СКВОЗНЯК) | 6 | 2 | 8 | 17 | 0 | 33 |
Коровкин Илья (EA) | 8 | 5 | 15 | 4 | 0 | 32 |
Липатников Алексей (ДЕРВОЛАЗЫ) | 19 | 1 | 6 | 6 | 0 | 32 |
Девяткин Андрей (KRONOS) | 5 | 14 | 3 | 6 | 3 | 31 |
Демин Александр (ДЕРВОЛАЗЫ) | 14 | 10 | 0 | 5 | 2 | 31 |
Цунаев Алексей (МТС) | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 31 |
Вдовин Сергей (ДЕРВОЛАЗЫ) | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 | 30 |
Волков Михаил (LOONEY TUNES) | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 30 |
Петрюк Андрей (UB) | 0 | 0 | 19 | 11 | 26 | 30 |
7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |
Терентьев Дмитрий (БАТОН) | 13 | 1 | 10 | 6 | 0 | 30 |
Феднов Сергей (БУЛЬДОГИ) | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 30 |
Чагаев Олег (FLY TEAM) | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 30 |
Часов Сергей (ДЖИ ) | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 | 30 |
Иванов Дмитрий (МЕТР С КЕПКОЙ) | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 29 |
Тихомиров Артем (КВАДРУПЛ ДАБЛ) | 11 | 6 | 8 | 4 | 0 | 29 |
Борисов Антон (DELKO) | 6 | 12 | 0 | 10 | 0 | 28 |
Витушкин Дмитрий (СКВОЗНЯК) | 9 | 12 | 1 | 6 | 0 | 28 |
Постников Михаил (COBRA) | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 28 |
Зирюкин Иван (FLY TEAM) | 11 | 0 | 8 | 6 | 2 | 27 |
Шляхов Андрей (ГРАНАТ) | 14 | 0 | 1 | 10 | 2 | 27 |
Карасев Роман (KRONOS) | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 26 |
4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 26 | |
Мясников Эдуард (KRONOS) | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 26 |
Панов Егор (Total-NN) | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 26 |
Семенов Дмитрий (Cobra) | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 |
Турусов Алексей (ЖМЫХ) | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Бояркин Дмитрий (FLY TEAM) | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 25 |
Емельянов Денис (БОРЧУНЫ) | 7 | 4 | 0 | 11 | 3 | 25 |
Козлов Артем (FLY TEAM) | 8 | 2 | 13 | 0 | 2 | 25 |
Костров Евгений (БУЛЬДОГИ) | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 23 |
Белянин Антон (ДЕРВОЛАЗЫ) | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Гришанов Влад (EA) | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 22 |
Гусев Андрей (COBRA) | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 21 |
Сазонов Никита (МТС) | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 21 |
Шиляев Кирилл (TOTAL-NN) | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 |
06.06.14
Другие новости