Герои Финала чемпионата России

Герои Финала чемпионата России

Игра-то командная, но роль личности в истории никто не отменял. Эти парни делали погоду.

 

 

Герасименко.jpg

    Глеб ГЕРАСИМЕНКО DTI Иваново 

MVP, и этим все сказано. Таких агрессивных в нападении "малышей" давно видеть не приходилось. Измотал, извел и вывел из себя всех опекунов. 

 

Гресев.jpg

     Никита ГРЕСЕВ DTI Иваново 

Качественная работа "большого" - не та причина, по которой Гресев на второй строчке. Его две трёхи, за которые вообще-то и влететь могло от команды, вывели DTI в полуфинал и сделали чемпионом. 

 

Евсеев.jpg

     Роман ЕВСЕЕВ "Игуана" Москва

Сильнейший боллер Москвы, а может и России, 2000-х годов снова в топах. Всех убрал и стал самым результативным игроком ФЧР, а "Игуана" вновь предстала не просто грозной, но и стабильной силой.

 

Адедиран.jpg

     Алексей АДЕДИРАН Unitfire Красноярск

Не будь Евсеева, на его месте мог бы быть он. Очная встреча с "Игуаной" в 1/8 финала вывела красноряцев из дела, зато по средней результативности Адедиран превзошел Евсея.

 

Сотников.jpg

     Станислав СОТНИКОВ "Биржа" С.-Петеребург

Человек поиграл за основу питерского "Спартака", это уровень. Проход, бросок, скорость - все это у нового лидера "Биржи" имеется. Чего не хватает? Может, удачи? Посмотрим в квалификации Moscow Open.

Иван МАЙОРОВ "Пирамида" Краснодар/Москва

Запасной команды в главном турнире российского сезона превратился в основного забойщика, и они едва не выиграли чемпионат. Это только подтверждает, что "Пирамида" - о-о-очень мощная банда.
 
Световидов.jpg

     Андрей СВЕТОВИДОВ "Плохие парни" Казань

Лучший игрок Финала по трёхам и по средней результативности. Одно но: команда не вышла из группы (правда, очень сильной). И даже победа над "Пирамидой" пропала зря. Но личные показатели отличные.

 

ПавленкоВ.jpg

     Виктор ПАВЛЕНКО "Дубовые листья" Москва

Один из самых колоритных боллеров нового поколения. Финтит, проходит, бросает, борется. Всегда эмоционален. Пока этого хватило для выхода из группы. Будем смотреть дальше.

 

РогачевВ.jpg

     Валерий РОГАЧЕВ НОД Воронеж

Человек, который играл в московских стритболах еще в 1995 году - за МГУ и МИИТ. Давно его на столичном асфальте не видели, и вот вернулся. И доказал, что в полном порядке.

 

ОБЩАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ (все игроки)

 

  Игрок Команда Игр О Ср 3pt 3pt ср
1 Роман Евсеев Игуана Москва 8 39 4,88 3 0,38
2 Алексей Адедиран Unitfire Красноярск 6 33 5,50 0 0,00
3 Станислав Сотников Биржа С.-Петербург 8 31 3,88 4 0,50
4 Иван Майоров Пирамида Краснодар/Москва 9 31 3,44 0 0,00
5 Никита Гресев DTI Иваново 9 31 3,44 5 0,56
6 Глеб Герасименко DTI Иваново 9 30 3,33 2 0,22
7 Андрей Световидов Плохие парни Казань 5 28 5,60 10 2,00
8 Виктор Павленко Дубовые листья Москва 6 28 4,67 4 0,67
9 Валерий Рогачев НОД Воронеж 6 28 4,67 7 1,17
10 Максим Клыков DTI Иваново 9 28 3,11 4 0,44
11 Павел Шевелев Логово Красноярск 7 26 3,71 3 0,43
12 Дмитрий Искрин Гефест Владимир/Москва 7 25 3,57 1 0,14
13 Максим Гайдар Водоканал 4G Хабаровск 5 23 4,60 5 1,00
14 Эдуард Сандлер ПСРЗ Владивосток 7 23 3,29 3 0,43
15 Александр Семченко Логово Красноярск 7 22 3,14 1 0,14
16 Михаил Гюнтер Пирамида Краснодар/Москва 9 21 2,33 5 0,56
17 Тимур Закиров Хай Топ Уфа 5 20 4,00 3 0,60
18 Павел Силанов КС-Русь Кострома/Иваново 7 20 2,86 0 0,00
19 Алексей Збраилов Игуана Москва 8 20 2,50 4 0,50
20 Игорь Белов Команда С.-Петербург 6 19 3,17 1 0,17
21 Сергей Войдаков Гефест Владимир/Москва 7 19 2,71 2 0,29
22 Шалва Шаташвили Огонек С.-Петербург 5 18 3,60 4 0,80
23 Святослав Журба КС-Русь Кострома/Иваново 7 18 2,57 1 0,14
24 Равиль Янбухтин Команда С.-Петербург 6 17 2,83 2 0,33
25 Артем Габдрахманов Малолетки Пермь 5 16 3,20 5 1,00
26 Михаил Бойко Европа Хабаровск 5 16 3,20 5 1,00
27 Алексей Варламов Shaking Streets Москва 6 16 2,67 4 0,67
28 Вячеслав Челноков НОД Воронеж 6 16 2,67 29 Александр Щербаков Basketgame.ru Н. Новгород 6 15 2,50 2 0,33
30 Илья Александров Пирамида Краснодар/Москва 9 15 1,67 1 0,11
31 Николай Крылов Сочи Сочи/Краснодар 5 14 2,80 2 0,40
32 Дмитрий Ельцов Юго-запад Новосибирск 6 14 2,33 4 0,67
33 Евгений Портнягин Unitfire Красноярск 6 14 2,33 6 1,00
34 Леопольд Лагутин Биржа С.-Петербург 8 14 1,75 1 0,13
35 Иван Грищенко Shaking Streets Москва 6 13 2,17 2 0,33
36 Сергей Сорокин Гефест Владимир/Москва 7 13 1,86 1 0,14
37 Игорь Медынцев Огонек С.-Петербург 5 12 2,40 3 0,60
38 Евгений Кислянских НОД Воронеж 6 12 2,00 4 0,67
39 Кирилл Коробейников Роял Флеш Калининград 6 12 2,00 3 0,50
40 Михаил Сорокин ПСРЗ Владивосток 7 12 1,71 0 0,00
41 Александр Гильшанский Игуана Москва 8 12 1,50 0 0,00
42 Александр Дирацуян Сочи Сочи/Краснодар 5 11 2,20 4 0,80
43 Виктор Гончаров Водоканал 4G Хабаровск 5 11 2,20 2 0,40
44 Виктор Мелешенко Кактус Краснодар 5 11 2,20 1 0,20
45 Вячеслав Сурин Хай Топ Уфа 5 11 2,20 2 0,40
46 Антон Саяпин Дубовые листья Москва 6 11 1,83 1 0,17
47 Валерий Бойцов Роял Флеш Калининград 6 11 1,83 5 0,83
48 Алексей Андрианов Биржа С.-Петербург 8 11 1,38 0 0,00
49 Дмитрий Мухаметов Плохие парни Казань 5 10 2,00 2 0,40
50 Павел Мошковский Малолетки Пермь 5 10 2,00 0 0,00
51 Сергей Тимин Огонек С.-Петербург 5 10 2,00 3 0,60
52 Андрей Мельников Роял Флеш Калининград 6 10 1,67 2 0,33
53 Антон Икономиди Кактус Краснодар 5 9 1,80 2 0,40
54 Вадим Данилов Плохие парни 5 9 1,80 1 0,20
55 Андрей Калошин Роял Флеш Калининград 6 9 1,50 0 0,00
56 Денис Емельянов Basketgame.ru Н. Новгород 6 8 1,33 2 0,33
57 Илья Синкевич Unitfire Красноярск 6 8 1,33 2 0,33
58 Николай Рогачев Shaking Streets Москва 6 8 1,33 0 0,00
59 Роман Бажок Дубовые листья Москва 6 8 1,33 3 0,50
60 Сергей Спиридонов Команда С.-Петербург 6 8 1,33 0 0,00
61 Григорий Кулагин Юго-запад Новосибирск 6 7 1,17 0 0,00
62 Игорь Маршалов Юго-запад Новосибирск 6 7
63 Олег Белохлебов Basketgame.ru Н. Новгород 6 7 1,17 0 0,00
64 Сергей Журавлев Shaking Streets Москва 6 7 1,17 0 0,00
65 Юрий Корнилов Basketgame.ru Н. Новгород 6 7 1,17 0 0,00
66 Константин Божко ПСРЗ Владивосток 7 7 1,00 0 0,00
67 Михаил Павленко Игуана Москва 8 7 0,88 0 0,00
68 Алексей Дякив Европа Хабаровск 5 6 1,20 0 0,00
69 Николай Чуриков Хай Топ Уфа 5 6 1,20 0 0,00
70 Сергей Касьянов Логово Красноярск 7 6 0,86 0 0,00
71 Алексей Зорин Пирамида Краснодар/Москва 9 6 0,67 2 0,22
72 Вячеслав Алексеев Сочи Сочи/Краснодар 5 5 1,00 1 0,20
73 Роман Попович Малолетки Пермь 5 5 1,00 0 0,00
74 Юрий Беляев Кактус Краснодар 5 5 1,00 0 0,00
75 Анатолий Никитин ПСРЗ Владивосток 7 5 0,71 0 0,00
76 Николай Колчев Гефест Владимир/Москва 7 5 0,71 0 0,00
77 Михаил Стародуб Кактус Краснодар 5 4 0,80 0 0,00
78 Александр Тупицин Малолетки Пермь 5 3 0,60 0 0,00
79 Константин Мишагин Европа Хабаровск 5 3 0,60 0 0,00
80 Борис Докукин Юго-запад Новосибирск 6 3 0,50 1 0,17
81 Олег Мешкалов КС-Русь Кострома/Иваново 7 3 0,43 0 0,00
82 Дмитрий Голованов Водоканал 4G Хабаровск 5 2 0,40 0 0,00
83 Игорь Ефимов Европа Хабаровск 5 2 0,40 0 0,00
84 Сергей Прилуцкий Огонек С.-Петербург 5 2 0,40 0 0,00
85 Оганес Демерчян Сочи Сочи/Краснодар 5 1 0,20 0 0,00
86 Эрик Хабушев Плохие парни Казань 5 1 0,20 0 0,00
87 Иван Яровиков Хай Топ Уфа 5 0 0,00 0 0,00
88 Сергей Гришков Водоканал 4G Хабаровск 5 0 0,00 0 0,00
89 Андрей Штарёв Команда С.-Петербург 6 0 0,00 0 0,00
90 Николай Разведской НОД Воронеж 6 0 0,00 0 0,00
91 Мурад Юшко Дубовые листья Москва 6 0 0,00 0 0,00
92 Илья Карасев КС-Русь Кострома/Иваново 7 0 0,00 0 0,00
93 Владимир Новицкий Биржа С.-Петербург 8 0 0,00 0 0,00
94 Андрей Семенов DTI Иваново 9 0 0,00 0 0,00

________________________ 

О - очки
Ср - очки в среднем за игру
3pt - трёхи
3pt ср - трёхи в среднем за игру

 

ОЧКИ ЗА ИГРУ (топ-10)

  Игрок Команда Игр О Ср
1 Андрей Световидов Плохие парни Казань 5 28 5,60
2 Алексей Адедиран Unitfire Красноярск 6 33 5,50
3 Роман Евсеев Игуана Москва 8 39 4,88
4 Виктор Павленко Дубовые листья Москва 6 28 4,67

Валерий Рогачев НОД Воронеж 6 28 4,67
6 Максим Гайдар Водоканал 4G Хабаровск 5 23 4,60
7 Тимур Закиров Хай Топ Уфа 5 20 4,00
8 Станислав Сотников Биржа С.-Петербург 8 31 3,88
9 Павел Шевелев Логово Красноярск 7 26 3,71
10 Шалва Шаташвили Огонек С.-Петербург 5 18 3,60

 

ТРЁХИ (топ-10)

  Игрок Команда Игр 3pt
1 Андрей Световидов Плохие парни Казань 5 10
2 Валерий Рогачев НОД Воронеж 6 7
3 Евгений Портнягин Unitfire Красноярск 6 6
4 Артем Габдрахманов Малолетки Пермь 5 5

Максим Гайдар Водоканал 4G Хабаровск 5 5

Михаил Бойко Европа Хабаровск 5 5
7 Валерий Бойцов Роял Флеш Калининград 6 5
8 Михаил Гюнтер Пирамида Краснодар/Москва 9 5

Никита Гресев DTI Иваново 9 5
10 Александр Дирацуян Сочи Сочи/Краснодар 5 4

Шалва Шаташвили Огонек С.-Петербург 5 4

 

ТРЁХИ ЗА ИГРУ (топ-10)

  Игрок Команда Игр 3pt 3pt ср
1 Андрей Световидов Плохие парни Казань 5 10 2,00
2 Валерий Рогачев НОД Воронеж 6 7 1,17
3 Евгений Портнягин Unitfire Красноярск 6 6 1,00
4 Артем Габдрахманов Малолетки Пермь 5 5 1,00

Максим Гайдар Водоканал 4G Хабаровск 5 5 1,00

Михаил Бойко Европа Хабаровск 5 5 1,00
7 Валерий Бойцов Роял Флеш Калининград 6 5 0,83
8 Александр Дирацуян Сочи Сочи/Краснодар 5 4 0,80

Шалва Шаташвили Огонек С.-Петербург 5 4 0,80
10 Алексей Варламов Shaking Streets Москва 6 4 0,67

Виктор Павленко Дубовые листья Москва 6 4 0,67

Дмитрий Ельцов Юго-запад Новосибирск 6 4 0,67

Евгений Кислянских НОД Воронеж 6 4 0,67

 

 
   

 

Статистика всех игроков ФЧР

Результаты всех игр ФЧР

Фотки и еще фотки

 

Дата 31.07.11

Другие новости
 


Топ-10 бомбардиров сезона

Топ-10 бомбардиров сезона

 
Главные итоги Sibur Cup 3x3

Главные итоги Sibur Cup 3x3

 
5 главных интриг Sibur Cup 3x3

5 главных интриг Sibur Cup 3x3

 
Определены участники Sibur Cup 3x3

Определены участники Sibur Cup 3x3

 
Что такое Red Bull Reign

Что такое Red Bull Reign

 
Все новости



Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

 
Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

 
Чемпионат России 3х3. Highlights

Чемпионат России 3х3. Highlights

 
Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

 

"Стритбол Горький" - все только начинается!

 
Все видео