Участники Финала Чемпионата России 2013!

Составы команд-участниц Финала Чемпионата России (список ежедневно обновляется и дополняется)

Легион (Казань)    
Александр Кончев   05.08.1984   176 / 75
Максим Королев  17.06.1983  195 / 105  
Илья Русаков 24.09.1991  190 / 83
Муса Ногманов 24.02.1990  200 / 102
     
Юго-Запад (Новосибирск)    
Григорий Кулагин  26.06.1981  185 / 90
Даниил Бобровский  27.02.1990  196 / 95
Иван Швальцов  16.03.1990  196 / 90
Дмитрий Ельцов   14.02.1982   204 / 117
     
ПСРЗ (Владивосток)    
Эдуард Сандлер  31.10.1981  190 / 86
Константин Божко   17.12.1983   190 / 95 
Анатолий Никитин   23.06.1983   202 / 98
Роман Булганин  20.02.1979   210 / 115 
     
Либерти (Владивосток)    
Сергей Цветинский  04.08.1988  180 / 80 
Алексей Сысоев  06.06.1988  196 / 87
Евгений Мороз   12.12.1982   191 / 108 
Павел Каплиев  01.04.1987  200 / 95
     
Премьер-Энерго (Иркутск)     
Валентин Гантимуров  13.02.1994  191 / 93
Дмитрий Стадник  08.02.1991  200 / 87
Руслан Смолин  21.09.1982  188 / 92
Артем Шанский  24.04.1979  180 / 78
     
Тройной Султан (Красноярск)     
Антон Баяркин  13.09.1984  188 / 94
Илья Журавлев   04.12.1992  203 / 92
Вячеслав Кузнецов  22.06.1993  200 / 88
Элизбар Алиев  06.12.1991  189 / 80
     
Ака-Клан (Красноярск)    
Денис Гуринов  12.02.1994  194 / 82
Сергей Ашихин  20.05.1993  194 / 93
Владимир Крючков  28.09.1992  194 / 85
     
НОД (Воронеж)     
Евгений Кислянских   02.07.1981  185 / 85
Валерий Рогачев   22.01.1976  200 / 113
Вячеслав Челноков  09.01.1982  191 / 90
Александр Вокрячко  10.04.1982  199 / 92
     
DreamTeam - Altai (Барнаул)     
Андрей Боровиков   18.02.1986  193 / 70
Клим Мускулис   03.07.1987  184 / 75
Сергей Серов   20.04.1986   183 / 80
Олег Шихалев   09.03.1986   196 / 90
     
Ирбис (Барнаул)    
Евгений Валин  15.03.1986  189 / 73
Дмитрий Гамм  01.03.1989   190 / 80
Иван Коломиец  14.10.1991   200 / 93
Никита Нагорнов   15.02.1988  192 / 83
     
Kareem Abdul Jabbar (Калининград)     
Илья Калиновский   08.06.1989  193 / 90 
Алексей Яцентюк   15.07.1993  195 / 101
Антон Индриков   27.07.1987  193 / 86 
Александр Угленко   02.02.1991  204 / 95 
     
Огонек (Санкт-Петербург)     
Николай Новиков    
Шалва Шаташвили     
Николай Шангичев     
     
Ушинка (Санкт-Петербург)    
Даниил Кукурузов  19.11.1983  194 / 93
Андрей Штарев  06.04.1992  198 / 85
Евгений Зверев  05.10.1983  186 / 80
Мераб Торотадзе  15.01.1988  186 / 80
     
Пуля (Санкт-Петербург)     
Сергей Сылко   14.04.1985  182 / 82
Михаил Шахов   17.10.1985  198 / 96  
Антон Олейников   08.10.1990   197 / 116
Тарас Таранченко   26.03.1982  189 / 93 
     
Толстые (Санкт-Петербург)    
Павел Панчишко    
Денис Ерофеев    
Андрей Махлин    
     
ВЕС (Саранск)     
Алексей Попков   24.05.1991  203 / 109
Денис Никитин   28.10.1991  190 / 93 
Алексей Сурков  30.05.1992  188 / 82
Евгений Ераскин  06.08.1992  194 / 100
     
Fly Valenks (Краснодар)    
Иван Блюм  14.01.1988  204 / 102
Игорь Литовкин  25.04.1983  180 / 79
Иван Шумиленко  21.01.1984  187 / 90
Павел Белоусов  31.03.1979  200 / 107
     
Сочи (Сочи)    
Вячеслав Алексеев  11.02.1981  178 / 80
Оганес Демерчян  17.07.1977  192 / 90
Александр Дирацуян  18.07.1976  197 / 90
Дмитрий Первухин  16.05.1986  205 / 100
     
Пирамида (Краснодар)    
Михаил Гюнтер  16.10.1982  186 / 100
Илья Александров  25.09.1981  194 / 94
Виктор Павленко  21.06.1992  198 / 98
Николай Колчев  20.02.1984  206 / 97
     
Кактус (Краснодар)    
Антон Икономиди  03.08.1983  172 / 71
Виктор Мелешенко  31.10.1986  198 / 98
Михаил Стародуб  03.03.1985  196 / 93
Алексей Доманин  10.12.1988  190 / 95
     
Демократия (Хабаровск)     
Сергей Насонов   22.11.1974  201 / 95 
Юрий Коратун  23.07.1992  200 / 92
Дмитрий Шарабарин   01.11.1986  186 / 78 
Валерий Холин  23.07.1984  202 / 105
     
Сияние (Самара)     
Андрей Владимиров   28.07.1990   186 / 78
Павел Дюжаков   22.07.1990  188 / 95 
Александр Олейников   02.04.1985  198 / 106
Михаил Хмельницкий   04.08.1987  184 / 80
     
КС-Русь (Кострома)     
Святослав Журба   1979  187 / 106
Александр Сафонов   1983   200 / 115 
Сергей Чуманов   1985   180 / 83 
Павел Силанов   1980  196 / 108
     
Спарта (Ростов-на-Дону)     
Евгений Ванидовский    
Олег Филимонюк    
Вячеслав Редичкин    
Роман Ступак    
     
KRONOS (Нижний Новгород)    
Андрей Девяткин  14.06.1988  188 / 78
Сергей Сиднев  08.10.1988  188 / 90
Эдуард Мясников  12.12.1980  196 / 120
Никита Павлов  12.09.1987  185 / 81
     
Looney Tunes (Нижний Новгород)    
Александр Вагин  07.10.1988  196 / 80
Роман Вяткин  18.02.1989  191 / 87
Михаил Волков  25.08.1988  189 / 84
Анатолий Кочегура   17.06.1993   180 / 77
     
Магазин Стритбол (Москва)    
Сергей Марин  12.03.1977  195 / 94
Роман Мурзин  17.02.1986  203 / 100
Василий Федосов  03.10.1982  203 / 120
Максим Бродовский  11.04.1980  190 / 110
     
Iguana (Москва)    
Роман Евсеев  06.01.1982  196 / 110
Дмитрий Тюрин  04.07.1984  190 / 100
Алексей Збраилов  10.08.1983  194 / 88
Александр Бадер-Баер  26.06.1984  192 / 110
     
Nanož (Москва)    
Роман Бажок  18.05.1981  183 / 76
Антон Саяпин  24.07.1986  205 / 95
Константин Букреев  08.09.1978  203 / 125
Кирилл Слонов  20.04.1988  187 / 82
     
YOU'RE ON (Москва)    
Максим Клыков   19.07.1985  196 / 98
Борис Логачев  27.10.1990  198 / 108 
Геннадий Суровцев  28.05.1986  193 / 86
Дмитрий Искрин  04.12.1982  210 / 140
     
Конста (Пермь)     
Андрей Пономарев  12.04.1986  189 / 83
Андрей Андреев  22.12.1987  197 / 90
Михаил Антонов  03.06.1980  190 / 88
Сергей Горячев  05.01.1984  197 / 92

 

Команды прошлых лет

 

Дата 14.08.13

Другие новости
 


Топ-10 бомбардиров сезона

Топ-10 бомбардиров сезона

 
Главные итоги Sibur Cup 3x3

Главные итоги Sibur Cup 3x3

 
5 главных интриг Sibur Cup 3x3

5 главных интриг Sibur Cup 3x3

 
Определены участники Sibur Cup 3x3

Определены участники Sibur Cup 3x3

 
Что такое Red Bull Reign

Что такое Red Bull Reign

 
Все новости



Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

 
Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

 
Чемпионат России 3х3. Highlights

Чемпионат России 3х3. Highlights

 
Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

 

"Стритбол Горький" - все только начинается!

 
Все видео