Рейтинг команд лиги "Стритбол Горький 3х3" 2017
//
PRO
С этого сезона рейтинг команд формируется на примере системы FIBA 3x3, основываясь на мировой практике начисления очков.
ELITE
№ | Teams | Tour #1 | Tour #2 | Tour #3 | FINAL | TP | P | W % | |
1 | NL Star | 80 | 100 | 100 | 280 | 16 | 15 | 94 | |
2 | Inanomo Basket | 100 | 80 | 70 | 250 | 16 | 12 | 75 | |
3 | Bulldogs | 60 | 50 | 60 | 170 | 16 | 8 | 50 | |
4 | Looney Tunes | 50 | 60 | 50 | 160 | 16 | 10 | 63 | |
5 | Dr. Pepper | 70 | 70 | 18 | 158 | 16 | 10 | 63 | |
6 | Fly Team | 20 | 40 | 80 | 140 | 14 | 7 | 50 | |
7 | Дерволазы | 45 | 20 | 45 | 110 | 13 | 7 | 54 | |
8 | Твори Бардак | 12 | 45 | 35 | 92 | 14 | 5 | 36 | |
9 | Arrow | 35 | 16 | 40 | 91 | 13 | 4 | 31 | |
10 | Крепатура | 40 | 35 | 14 | 89 | 16 | 6 | 38 | |
11 | Black sharks | 18 | 14 | 16 | 48 | 9 | 2 | 22 | |
12 | Вход Скидка | 16 | 12 | 20 | 48 | 9 | 2 | 22 | |
13 | МТС | 14 | 18 | 44 | 10 | 1 | 10 |
PRO
№ | Teams | Tour #1 | Tour #2 | Tour #3 | FINAL | TP | P | W | W % |
1 | Los AvtoZ | 100 | 45 | 100 | 245 | 15 | 14 | 93 | |
2 | Granat | 80 | 70 | 80 | 230 | 15 | 11 | 73 | |
3 | АЯКС | 35 | 100 | 45 | 180 | 14 | 11 | 79 | |
4 | Glav Sport | 45 | 60 | 60 | 165 | 11 | 8 | 73 | |
5 | D-2 | 50 | 80 | 16 | 146 | 13 | 9 | 69 | |
6 | Жмых | 18 | 40 | 50 | 108 | 11 | 8 | 73 | |
7 | НГТУ | 70 | 16 | 20 | 106 | 11 | 7 | 64 | |
8 | Five School | 40 | 12 | 40 | 92 | 11 | 5 | 45 | |
9 | Reload | 12 | 9 | 70 | 91 | 10 | 5 | 50 | |
10 | Огонь | 9 | 50 | 18 | 77 | 9 | 4 | 44 | |
11 | НИИИС | 60 | 3 | 12 | 75 | 5 | 50 | ||
12 | Cheerios | 3 | 18 | 35 | 56 | 9 | 3 | 33 | |
13 | Oldboys | 3 | 35 | 9 | 47 | 8 | 2 | 25 | |
14 | DarkSide | 20 | 14 | 3 | 37 | 8 | 3 | 38 | |
15 | Лесорубы | 11 | 10 | 14 | 35 | 8 | 2 | 25 | |
16 | Сомали | 3 | 20 | 11 | 34 | 8 | 2 | 25 | |
17 | Атомный Взрыв | 3 | 11 | 10 | 24 | 7 | 1 | 14 | |
18 | Волговятка | 16 | 3 | 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | |
19 | Daddy Serge | 14 | 3 | 3 | 20 | 7 | 1 | 14 | |
20 | Only Up | 10 | 3 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
21 | Заречка street | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 |
GIRLS
№ | Teams | Tour #1 | Tour #2 | Tour #3 | FINAL | TP | P | W |
1 | Flash | 100 | 100 | 100 | 300 | 15 | 15 | |
2 | ЧГУ-Атланта | 80 | 70 | 70 | 220 | 13 | 9 | |
3 | NL star Ladies | 70 | 80 | 60 | 210 | 13 | 10 | |
4 | 18 | 60 | 80 | 158 | 11 | 5 | ||
5 | Maslyatki Girls | 60 | 20 | 50 | 130 | 9 | 4 | |
6 | 50x50 | 40 | 35 | 45 | 120 | 9 | 3 | |
7 | Cheerios ladies | 45 | 16 | 40 | 101 | 8 | 3 | |
8 | Skywalkers | 50 | 18 | 20 | 88 | 7 | 2 | |
9 | Ветераны | 35 | 14 | 35 | 84 | 8 | 2 | |
10 | КБ-52 | 20 | 45 | 18 | 83 | 7 | 1 | |
11 | В хлам | 16 | 50 | 14 | 80 | 7 | 2 | |
12 | Sisters Felix Junior | 14 | 40 | 16 | 70 | 7 | 1 |
BOYS
№ | Teams | Tour #1 | Tour #2 | Tour #3 | FINAL | TP | P | W |
1 | Daddy Shoes | 70 | 70 | 80 | 220 | 13 | 9 | |
2 | YOLO | 0 | 100 | 100 | 200 | 10 | 9 | |
3 | Юность | 80 | 80 | 35 | 195 | 13 | 7 | |
4 | Вулкан | 20 | 50 | 70 | 140 | 10 | 6 | |
5 | K-35 | 60 | 35 | 40 | 135 | 12 | 6 | |
6 | Dream Team Седьмой | 50 | 40 | 45 | 135 | 9 | 6 | |
7 | Don't try Bro | 45 | 20 | 60 | 125 | 10 | 5 | |
8 | Юго-Восток | 40 | 60 | 16 | 116 | 9 | 3 | |
9 | Team - 35 | 14 | 18 | 50 | 82 | 5 | 0 | |
10 | WILD | 18 | 45 | 14 | 77 | 7 | 3 | |
11 | БК'NNVG' | 35 | 16 | 12 | 63 | 7 | 1 | |
12 | Советский | 16 | 12 | 20 | 48 | 7 | 1 |
08.05.17
Другие новости