Статистика лиги "Стритбол Горький 3х3" - СНАЙПЕРЫ!

Ђ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰  ?‰ @  ?‰ style="height:15.0pt">11
Игрок Команда 1 тур 2 тур 3 тур Всего
1 BONDAREV Sergey INANOMO BASKET 5 9 6 20
2 IVANOV Dmitry Dr. Pepper 4 9 2 15
3 KULIKOV Evgeniy Arrow 5 3 7 15
4 KALITAEV Andrey INANOMO BASKET 1 4 8 13
5 MYASNIKOV Eduard NL Star 2 3 6 11
6 LASHIN Andrey Крепатура 3 3 5 11
7 YABLOKOV Artem Looney Tunes 4 0 7 11
8 LIPATNIKOV Alexey Дерволазы 3 3 4 10
9 TSVETKOV Dmitry Looney Tunes 3 4 3 10
10 CHIRKOV Andrey NL Star 1 7 2 10
ZAYKIN Alexandr NL Star 5 2 2 9
12 KOLIN Dmitry Dr. Pepper 0 8 1 9
13 SOROKIN Evgeniy Вход Скидка 5 1 2 8
14 DMITRIEV Oleg BULLDOGS 0 0 7 7
15 ZALUBYANIN, Paul Крепатура 6 0 1 7
16 TERESHKIN Ilya Dr. Pepper 4 3 0 7
17 KOZIOV Artem FLY TEAM 2 2 3 7
18 OSIPOV Alexander Твори Бардак 0 5 2 7
19 VAGIN Alexander Looney Tunes 2 4 0 6
20 KONOVALOV Anton МТС 0 4 2 6
21 BOLTAEVSKY Evgeniy Вход Скидка 0 0 6 6
22 EMELIANOV Denis FLY TEAM 0 6 0 6
23 POROSHIN Ilya Крепатура 2 3 0 5
24 KONONETS Denis BULLDOGS 2 1 2 5
25 USTINOV Alexander Твори Бардак 0 3 2 5
26 DEDOV Dmitry Black sharks 2 0 3 5
27 EROKHIN Alexander МТС 0 4 1 5
28 VDOVIN Sergey Дерволазы 1 0 4 5
29 DYOMIN Alexander Дерволазы 1 2 1 4
30 YURTAYEV Valentin Твори Бардак 0 3 1 4
31 STRIZHOV Mikhail  Dr. Pepper 1 3 0 4
32 SMIRNOV Dmitry Arrow 1 0 3 4
33 BYCHKOV Andrey BULLDOGS 0 4 0 4
34 VOLKOV Mikhail Looney Tunes 0 4 0 4
35 VYATLEV Roman Looney Tunes 1 1 1 3
36 BELYANIN Anton Дерволазы 3 0 0 3
37 DEVYATKIN Andrey Dr. Pepper 1 0 2 3
38 GAVRILOV Roman NL Star 3 0 0 3
39 GOLOVUSHKIN, Vasiliy Вход Скидка 2 0 1 3
40 IGNATOV Alexander МТС 0 2 1 3
41 KHAIRULIN Mikhail Arrow 2 0 0 2
42 MOISEEV Yegor INANOMO BASKET 0 1 1 2
43 TARASENKO Anton Arrow 0 0 2 2
44 KOLESOV Denis NL Star 0 1 1 2
45 SOROKIN Oleg Твори Бардак 0 2 0 2
46 TRUKHANOV Mikhail BULLDOGS 2 0 0 2
47 KOSAREV Maxim Крепатура 2 0 0 2
48 BEN KHALIL Keita INANOMO BASKET 1 0 0 1
49 BURNASHOV Philippe INANOMO BASKET 1 0 0 1
50 YAROSHENKO Roman Дерволазы 0 0 1 1
51 SHISHKOV Alexander Твори Бардак 0 1 0 1
52 ZLYGOSTEV Denis МТС 1 0 0 1
53 LOMOTIN Sergey FLY TEAM 1 0 0 1

 

Дата 08.05.17

Другие новости
 


Топ-10 бомбардиров сезона

Топ-10 бомбардиров сезона

 
Главные итоги Sibur Cup 3x3

Главные итоги Sibur Cup 3x3

 
5 главных интриг Sibur Cup 3x3

5 главных интриг Sibur Cup 3x3

 
Определены участники Sibur Cup 3x3

Определены участники Sibur Cup 3x3

 
Что такое Red Bull Reign

Что такое Red Bull Reign

 
Все новости



Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

 
Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

 
Чемпионат России 3х3. Highlights

Чемпионат России 3х3. Highlights

 
Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

 

"Стритбол Горький" - все только начинается!

 
Все видео