Статистика лиги "Стритбол Горький 3х3" - 2017!

0
      1 тур 2 тур 3 тур Финал  
Игрок Команда 1 2 Всего 1 2 Всего 1 2 Всего 1 2 Всего Всего
1 ZAYKIN Alexandr NL Star 18 5 28 28 2 32 26 2 30 3 0 3 93
2 DMITRIEV Oleg BULLDOGS 27 0 27 12 0 12 24 7 38 14 0 14 91
3 IVANOV Dmitry Dr. Pepper 12 4 20 10 9 28 4 2 8 0 0 0 56
4 BONDAREV Sergey INANOMO BASKET 5 15 7 9 25 4 6 16 0 0 0 56
5 POROSHIN Ilya Крепатура 16 2 20 13 3 19 5 0 5 3 4 11 55
6 MYASNIKOV Eduard NL Star 9 2 13 14 3 20 5 6 17 1 0 1 51
7 TSVETKOV Dmitry Looney Tunes 11 3 17 7 4 15 7 3 13 6 0 6 51
8 ZALUBYANIN, Paul Крепатура 10 6 22 12 0 12 7 1 9 4 1 6 49
9 VYATLEV Roman Looney Tunes 10 1 12 16 1 18 9 1 11 6 1 8 49
10 LIPATNIKOV Alexey Дерволазы 9 3 15 4 3 10 15 4 23 0 0 0 48
11 BEN KHALIL Keita INANOMO BASKET 18 1 20 17 0 17 10 0 10 0 0 0 47
12 LASHIN Andrey Крепатура 5 3 11 8 3 14 3 5 13 1 4 9 47
13 YABLOKOV Artem Looney Tunes 4 4 0 0 0 2 7 16 11 3 17 45
14 KALITAEV Andrey INANOMO BASKET 1 1 3 8 4 16 7 8 23 0 1 2 44
15 KONONETS Denis BULLDOGS 9 2 13 11 1 13 5 2 9 3 3 9 44
16 KHAIRULIN Mikhail Arrow 22 2 26 0 0 0 7 0 7 9 1 11 44
17 VAGIN Alexander Looney Tunes 10 2 14 10 4 18 4 0 4 3 0 3 39
18 KULIKOV Evgeniy Arrow 3 5 13 2 3 8 2 7 16 0 0 0 37
19 DUKAEV Victor FLY TEAM 5 0 5 16 0 16 11 0 11 0 2 4 36
20 DYOMIN Alexander Дерволазы 10 1 12 1 2 3 16 1 18 2 0 2 35
21 TERESHKIN Ilya Dr. Pepper 6 4 14 5 3 11 5 0 5 3 1 5 35
22 KOLIN Dmitry Dr. Pepper 0 0 0 6 22 4 1 6 3 2 7 35
23 CHIRKOV Andrey NL Star 2 1 4 3 7 17 5 2 9 3 0 3 33
24 TARASENKO Anton Arrow 3 0 3 4 0 4 10 2 14 8 2 12 33
25 TRUKHANOV Mikhail BULLDOGS 3 2 7 2 0 2 5 0 5 7 5 17 31
26 BOYARKIN Dmitry FLY TEAM 2 0 2 13 0 13 13 0 13 2 0 2 30
27 MOISEEV Yegor INANOMO BASKET 0 0 0 8 1 10 16 1 18 2 0 2 30
28 YURTAYEV Valentin Твори Бардак 1 0 1 10 3 16 6 1 8 2 1 4 29
29 KOZIOV Artem FLY TEAM 5 2 9 2 2 6 6 3 12 1 0 1 28
30 DEDOV Dmitry Black sharks 5 2 9 1 0 1 4 3 10 0 4 8 28
31 OSIPOV Alexander Твори Бардак 1 0 1 4 5 14 2 10 2 0 2 27
32 BOLTAEVSKY Evgeniy Вход Скидка 0 0 0 3 0 3 9 6 21 1 0 1 25
33 SOROKIN Evgeniy Вход Скидка 1 5 11 0 1 2 3 2 7 3 1 5 25
34 KONOVALOV Anton МТС 0 0 0 5 4 13 7 2 11 0 0 0 24
35 USTINOV Alexander Твори Бардак 0 0 0 11 3 17 2 2 6 1 0 1 24
36 SMIRNOV Dmitry Arrow 8 1 10 0 0 0 4 3 10 3 0 3 23
37 STRIZHOV Mikhail  Dr. Pepper 5 1 7 9 3 15 0 0 0 0 0 0 22
38 EMELIANOV Denis FLY TEAM 0 0 0 4 6 16 5 0 5 1 0 1 22
39 VDOVIN Sergey Дерволазы 3 1 5 2 0 2 4 4 12 1 1 3 22
40 BURNASHOV Philippe INANOMO BASKET 13 1 15 0 0 0 0 0 0 7 22
41 DEVYATKIN Andrey Dr. Pepper 7 1 9 0 0 0 1 2 5 2 2 6 20
42 EROKHIN Alexander МТС 3 0 3 6 4 14 0 1 2 0 0 0 19
43 KOLESOV Denis NL Star 3 0 3 3 1 5 9 1 11 0 0 0 19
44 BOCHARIN Ivan Black sharks 10 0 10 5 0 5 2 0 2 2 0 2 19
45 BELYANIN Anton Дерволазы 9 3 15 0 0 0 0 0 0 2 1 4 19
46 BYCHKOV Andrey BULLDOGS 0 0 0 9 4 17 0 0 0 0 0 0 17
47 SOROKIN Oleg Твори Бардак 0 0 0 4 2 8 7 0 7 1 0 1 16
48 VOLKOV Mikhail Looney Tunes 0 0 0 7 4 15 0 0 0 0 0 0 15
49 GAVRILOV Roman NL Star 5 3 11 0 0 0 0 0 0 1 0 50 GOLOVUSHKIN, Vasiliy Вход Скидка 2 2 6 1 0 1 2 1 4 0 0 0 11
51 YAROSHENKO Roman Дерволазы 0 0 0 1 0 1 8 1 10 0 0 0 11
52 TSUNAEV Alexey МТС 6 0 6 2 0 2 2 0 2 0 0 0 10
53 LOBANOV Yakov Вход Скидка 1 0 1 5 0 5 4 0 4 0 0 0 10
54 SHIRYAEV Kirill Black sharks 3 0 3 5 0 5 1 0 1 0 0 0 9
55 IGNATOV Alexander МТС 2 0 2 1 2 5 0 1 2 0 0 0 9
56  BISTROV Andrew Arrow 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 2 7 9
57 GLUSHAN Ivan Black sharks 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 1 2 8
58 KOSAREV Maxim Крепатура 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
59 SHISHKOV Alexander Твори Бардак 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2
60 ZLYGOSTEV Denis МТС 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
61 LOMOTIN Sergey FLY TEAM 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
62 KOSTROV Evgeniy BULLDOGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
 

Дата 08.05.17

Другие новости
 


Топ-10 бомбардиров сезона

Топ-10 бомбардиров сезона

 
Главные итоги Sibur Cup 3x3

Главные итоги Sibur Cup 3x3

 
5 главных интриг Sibur Cup 3x3

5 главных интриг Sibur Cup 3x3

 
Определены участники Sibur Cup 3x3

Определены участники Sibur Cup 3x3

 
Что такое Red Bull Reign

Что такое Red Bull Reign

 
Все новости



Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

 
Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

 
Чемпионат России 3х3. Highlights

Чемпионат России 3х3. Highlights

 
Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

 

"Стритбол Горький" - все только начинается!

 
Все видео