Победители и призеры Кулебакского района!
В чемпионате Кулебакского района Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" приняло участие 6 команд юношей и 5 команд девушек. Победители определялись по результатм игр, проведенных по круговой системе.
Юноши:
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | СОШ №3 | 15-12 (2) | 2-29 (1) | 20-24 (1) | 29-13 (2) | 32-8 (2) | 8 | III | |
2 | СОШ №6 | 12-15 (1) | 5-39 (1) | 5-43 (1) | 24-20 (2) | 11-9 (2) | 7 | IV | |
3 | СОШ №8 | 29-2 (2) | 39-5 (2) | 23-20 (2) | 26-10 (2) | 41-0 (2) | 10 | I | |
4 | СОШ №1 | 24-20 (2) | 43-5 (2) | 20-23 (1) | 26-7 (2) | 26-2 (2) | 9 | II | |
5 | СОШ №7 | 13-29 (1) | 20-24 (1) | 10-26 (1) | 7-26 (1) | 14-4 (2) | 6 | V | |
6 | СОШ №10 | 8-32 (1) | 9-11 (1) | 0-41 (1) | 2-26 (1) | 4-14 (1) | 5 | VI |
Девушки:
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
1 | СОШ №6 | 2-16 (1) | 2-17 (1) | 5-18 (1) | 12-2 (2) | 5 | IV | |
2 | СОШ №8 | 16-2 (2) | 12-16 (1) | 22-8 (2) | 40-4 (2) | 7 | II | |
3 | СОШ №1 | 27-2 (2) | 16-12 (2) | 28-8 (2) | 39-2 (2) | 8 | I | |
4 | СОШ №7 | 18-5 (2) | 8-22 (1) | 8-28 (1) | 18-8 (2) | 6 | III | |
5 | СОШ №10 | 2-12 (1) | 4-40 (1) | 2-39 (1) | 8-18 (1) | 4 | V |

Другие новости