Итоговый расклад по Первой Лиги Нижегородской области-часть 2!
Итоговый расклад по Первой Лиги 2011-12гг - часть №2!
7 - ННГУ (г.Нижний Новгород)Способны на многое даже играть в Вышке. Нет проблем. С составом все в порядке. Хорошие большие. Лучший плэймейкер I Лиги - Колганов Денис. Только опыт игры в концовках, как всегда будет ломать игру, далеко ходить не надо - «Сбербанк». Тоже (5-5) по встречам только коэффициент забитых-пропущенных (0,73) в пользу К-35(0,94). И даже победа над «Вулканом» не помогла. Выиграть на следующий год будет нелегко. Все игры были нервными и все решались в концовках.
Показатель | Дома | В гостях | Всего | |||
Количество сыгранных матчей | 6 | 4 | 10 | |||
Общее количество побед | 3 | 2 | 5 | |||
Общее количество поражений | 3 | 2 | 5 | |||
Количество побед в основное время | 2 | 2 | 4 | |||
Количество поражений в основное время | 3 | 2 | 5 | |||
Количество заработанных очков | 428 | 240 | 668 | |||
Количество пропущенных очков | 439 | 253 | 692 | |||
Разница заработанных и пропущенных очков | -11 | -13 | -24 | |||
Среднее количество заработанных очков за матч | 71,3 | 60 | 66,8 | |||
Среднее количество пропущенных очков за матч | 73,2 | 63,3 | 69,2 | |||
Средняя разница заработанных и пропущенных очков за матч | -1,8 | -3,3 | Количество набранных очков | 9 | 6 | 15 |
Среднее количество набранных очков за матч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
Максимально возможное количество очков в сыгранных матчах | 12 | 8 | 20 | |||
Процент побед от количества матчей | 75 | 75 | 75 | |||
Количество потерянных очков | 3 | 2 | 5 | |||
Место в группе | 4 | 8 | 7 | |||
Место в объедененной таблице | 4 | 8 | 7 |
8 - НГТУ (г.Нижний Новгород)
(3 - 7) : 3 игры выиграно НГЛУ, Мегафон, ТТМ-Центр, 5 навязана хорошая игра с равным по силам, а то и превосходящим их соперником и даже получалось в двух вести в счете (ННГУ, К-35, Сталкер, Сбербанк, Вулкан) и 2 команды были просто не по зубам - это два призера Лиги Монолит и Дзержинск. Лучший защитник Лиги – Козлов Илья. Блокшоты, подборы, перехваты, борьба за позицию и ни каких 5 фолов за игру. Именно этого требует сам он со своих партнеров по команде. Так держать! У клуба есть развитие, остается только больше практики и ждать результатов. На следующий сезон ждем команду в четверке I Лиги.
Показатель | Дома | В гостях | Всего |
Количество сыгранных матчей | 4 | 6 | 10 |
Общее количество побед | 0 | 3 | 3 |
Общее количество поражений | 4 | 3 | 7 |
Количество побед в основное время | 0 | 3 | 3 |
Количество поражений в основное время | 4 | 3 | 7 |
Количество заработанных очков | 244 | 365 | 609 |
Количество пропущенных очков | 278 | 388 | 666 |
Разница заработанных и пропущенных очков | -34 | -23 | -57 |
Среднее количество заработанных очков за матч | 61 | 60,8 | 60,9 |
Среднее количество пропущенных очков за матч | 69,5 | 64,7 | 66,6 |
Средняя разница заработанных и пропущенных очков за матч | -8,5 | -3,8 | -5,7 |
Количество набранных очков | 4 | 9 | 13 |
Среднее количество набранных очков за матч | 1 | 1,5 | 1,3 |
Максимально возможное количество очков в сыгранных матчах | 8 | 12 | 20 |
Процент побед от количества матчей | 50 | 75 | 65 |
Количество потерянных очков | 4 | 3 | 7 |
Место в группе | 10 | 4 | 8 |
Место в объедененной таблице | 10 | 4 | 8 |
9 - НГЛУ (г.Нижний Новгород)
Семенов тащит всех вверх, особенно, когда команда тащит якорем вниз. Не хватает подбора игроков, да по игре со стороны не хватает порой подсказки, так как тренер всегда на площадке. 2-8 вот результат НГЛУ.
Показатель | Дома | В гостях | Всего | ||||
Количество сыгранных матчей | 6 | 4 | 10 | ||||
Общее количество побед | 2 | 0 | 2 | ||||
Общее количество поражений | 4 | 4 | 8 | ||||
Количество побед в основное время | 2 | 0 | 2 | ||||
Количество поражений в основное время | 4 | 4 | Количество заработанных очков | 422 | 241 | 663 | |
Количество пропущенных очков | 446 | 297 | 743 | ||||
Разница заработанных и пропущенных очков | -24 | -56 | -80 | ||||
Среднее количество заработанных очков за матч | 70,3 | 60,3 | 66,3 | ||||
Среднее количество пропущенных очков за матч | 74,3 | 74,3 | 74,3 | ||||
Средняя разница заработанных и пропущенных очков за матч | -4 | -14 | -8 | ||||
Количество набранных очков | 8 | 4 | 12 | ||||
Среднее количество набранных очков за матч | 1,3 | 1 | 1,2 | ||||
Максимально возможное количество очков в сыгранных матчах | 12 | 8 | 20 | ||||
Процент побед от количества матчей | 66,7 | 50 | 60 | ||||
Количество потерянных очков | 4 | 4 | 8 | ||||
Место в группе | 5 | 11 | 9 | ||||
Место в объедененной таблице | 5 | 11 | 9 |
10 - «Мегафон» (г.Нижний Новгород)
Есть лидеры. Но толку мало. Хоть ты 50-60 забей - команда проигрывает. Даже Вдовин и Белянин это поняли. Команда бей-беги. Правда зацепили «Сталкер», когда пришли в 5ом, да и «ЦТТМ» 53: 43 выиграли. Как итог (2 – 8).
Показатель | Дома | В гостях | Всего |
Количество сыгранных матчей | 5 | 5 | 10 |
Общее количество побед | 1 | 1 | 2 |
Общее количество поражений | 4 | 4 | 8 |
Количество побед в основное время | 1 | 1 | 2 |
Количество поражений в основное время | 4 | 4 | 8 |
Количество пропущенных очков | 331 | 337 | 668 |
Разница заработанных и пропущенных очков | -55 | -38 | -93 |
Среднее количество заработанных очков за матч | 55,2 | 59,8 | 57,5 |
Среднее количество пропущенных очков за матч | 66,2 | 67,4 | 66,8 |
Средняя разница заработанных и пропущенных очков за матч | -11 | -7,6 | -9,3 |
Количество набранных очков | 6 | 6 | 12 |
Среднее количество набранных очков за матч | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Максимально возможное количество очков в сыгранных матчах | 10 | 10 | 20 |
Процент побед от количества матчей | 60 | 60 | 60 |
Количество потерянных очков | 4 | 4 | 8 |
Место в группе | 8 | 9 | 10 |
Место в объедененной таблице | 8 | 9 | 10 |
11 - «ЦТТМ» (г.Нижний Новгород)
Команда новичок таких турниров, но все же молодежь НГЛУ прибила 77:71. (1-9) за сезон.
Команда поначалу играла полным составом, но затем сникла. Все же Стрижов и Девяткин в старте весь матч. И вторую половину турнира выдали просто на 5+, что могли любому середнячку с 6-10 место дать бой.
Показатель | Дома | В гостях | Всего |
Количество сыгранных матчей | 4 | 6 | 10 |
Общее количество побед | 0 | 1 | 1 |
Общее количество поражений | 4 | 5 | 9 |
Количество побед в основное время | 0 | 1 | 1 |
Количество поражений в основное время | 4 | 5 | 9 |
Количество заработанных очков | 220 | 343 | 563 |
Количество пропущенных очков | 304 | 422 | 726 |
Разница заработанных и пропущенных очков | -84 | -79 | -163 |
Среднее количество заработанных очков за матч | 55 | 57,2 | 56,3 |
Среднее количество пропущенных очков за матч | 76 | 70,3 | 72,6 |
Средняя разница заработанных и пропущенных очков за матч | -21 | -13,2 | -16,3 |
Количество набранных очков | 4 | 7 | 11 |
Среднее количество набранных очков за матч | 1 | 1,2 | 1,1 |
Максимально возможное количество очков в сыгранных матчах | 8 | 12 | 20 |
Процент побед от количества матчей | 50 | 58,3 | 55 |
Количество потерянных очков | 4 | 5 | 9 |
Место в группе | 9 | 7 | 11 |
Место в объедененной таблице | 9 | 7 | 11 |
11.04.12