Положение команд сезона 2010 в Нижнем Новгороде
Система рейтинговых очков в чемпионате:
Победитель тура - 10 очков
Финалист - 8 очков
выигравший в матче за 3 место - 7 очков
проигравшие в матче за 3 место - 6 очков
проигравшие в 1\4 финала - 4 очка
проигравшие в 1\8 финала - 3 очка
3 место в группе - 2 очка
4 место в группе - 1 очко
Команда победитель - "Дикая Шайка" представляла интересы Нижегородской области на Финале Чемпионата России по уличному баскетболу в г.Москва 4 сентября. В составе команды были: Роман Гореловский (капитан), Андрей Бычков, Кемал Нурмухаммедов, Бегенч Нурмухаммедов. Поездка на финал была за счет организаторов. (подробней о ребятах можно узнать, найдя в тэгах нашего сайта "дикая шайка").
название | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | итого | |
1 | Дикая Шайка | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 43 |
2 | Трушкин | 3 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 43 |
3 | Дикие Пчелы | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 39 |
4 | Дерволазы | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 30 |
5 | Снежинка | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 29 |
6 | Стритбол орький | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 26 |
7 | Метр с кепкой | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 |
8 | Fly Team | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23 |
9 | Fab Four | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
10 | Cobra | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 21 |
11 | Бродяги | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 21 |
12 | Овощи | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
13 | 2K Team | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 |
14 | Energy | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 |
15 | Сормово Team | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||
16 | Heavy Metal | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 |
17 | Адреналин | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 |
18 | Elster | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
19 | Васаби | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
20 | Форум | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
21 | Муай Тай | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
22 | Jam Go | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
23 | Пингвины | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
24 | Перчики | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
25 | Free Crew | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
26 | Мохнатые Лапки | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
27 | Строго Автозавод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
28 | Бабочки | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
29 | Ермаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
30 | Шлепанцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
название | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | итого | |
1 | Мокрая мечта | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 | 43 |
2 | Living of Game | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 3 | 42 |
3 | Дворовые | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 |
4 | Шарики | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 29 |
5 | Термоядерные Головки | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 27 |
6 | Stars | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 24 |
7 | Без Названия | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 24 |
8 | Dream Team | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 |
9 | Street Dangers | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
10 | School 164 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 |
11 | Вата | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 |
12 | Mixtapes | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 |
13 | Сосунки | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 |
14 | Underground | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
15 | Space Monkeys | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
16 | Tornado | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 |
17 | R-Team | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 |
18 | Sbg-51 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 |
19 | Ленинский Style | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
20 | Пряники | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
21 | Аксы | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
22 | P.F.O. | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
23 | Мещера | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
24 | The Big Shoot | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
25 | Saints | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
26 | On Site | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
27 | The Pro | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
28 | Obe 1 Kanobe | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
29 | Avtoz | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
30 | Young Gangsters | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 | Funny | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
32 | West Coast | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
название | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | итого | |
1 | 2МЮ | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 44 |
2 | Супер Динамо | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 |
3 | 50х50 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 27 |
4 | Игуана | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 21 |
5 | Спарта | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
6 | Угар | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
7 | Лидер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Хомяки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.04.11