Расписание третьего тура Лиги "Стритбол Горький 3х3"
| 3 июн. 2017 г. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | NL STAR | Court #01 | ELITE | |
| МТС | Pool D | |||
| Крепатура | Court #02 | ELITE | ||
| Pool D | ||||
| BULLDOGS | Court #03 | ELITE | ||
| Твори Бардак | Pool B | |||
| Dr.Pepper | Court #04 | ELITE | ||
| BLACK SHARKS | Pool C | |||
| Granat | Court #05 | PRO | ||
| НИИИС | Pool A | |||
| 10:10 | GlavSport | Court #05 | PRO | |
| Атомный Взрыв | Pool B | |||
| 10:20 | АЯКС | Court #01 | PRO | |
| Лесорубы | Pool C | |||
| Огонь | Court #02 | PRO | ||
| OLDBOYS | Pool D | |||
| D-2 | Court #03 | PRO | ||
| Only Up | Pool E | |||
| Los AvtoZ | Court #04 | PRO | ||
| Волговятка | Pool F | |||
| Cheerios | Court #05 | PRO | ||
| Daddy Serge | Pool G | |||
| 10:30 | Arrow | Court #01 | ELITE | |
| Твори Бардак | Pool B | |||
| МТС | Court #02 | ELITE | ||
| Вход Скидка | Pool D | |||
| NL STAR | Court #03 | ELITE | ||
| Крепатура | Pool D | |||
| Looney Tunes | Court #04 | ELITE | ||
| BLACK SHARKS | Pool C | |||
| Заречка street | Court #05 | PRO | ||
| НИИИС | Pool A | |||
| 10:40 | Five School | Court #05 | PRO | |
| Атомный Взрыв | Pool B | |||
| 10:50 | DarkSide | Court #01 | PRO | |
| Лесорубы | Pool C | |||
| НГТУ | Court #02 | PRO | ||
| OLDBOYS | Pool D | |||
| Reload | Court #03 | PRO | ||
| Only Up | Pool E | |||
| Сомали | Court #04 | PRO | ||
| Волговятка | Pool F | |||
| Жмых | Court #05 | PRO | ||
| Daddy Serge | Pool G | |||
| 11:00 | INANOMO BASKET | Court #01 | ELITE | |
| FLY TEAM | Pool A | |||
| BULLDOGS | Court #02 | ELITE | ||
| Arrow | Pool B | |||
| Крепатура | Court #03 | ELITE | ||
| МТС | Pool D | |||
| Вход Скидка | Court #04 | ELITE | ||
| NL STAR | Pool D | |||
| Granat | Court #05 | PRO | ||
| Заречка street | Pool A | |||
| 11:10 | GlavSport | Court #05 | PRO | |
| Five School | Pool B | |||
| 11:20 | АЯКС | Court #01 | PRO | |
| DarkSide | Pool C | |||
| Огонь | Court #02 | PRO | ||
| НГТУ | Pool D | |||
| D-2 | Court #03 | PRO | ||
| Reload | Pool E | |||
| Los AvtoZ | Court #04 | PRO | ||
| Сомали | Pool F | |||
| Cheerios | Court #05 | PRO | ||
| Жмых | Pool G | |||
| 11:30 | Дерволазы | Court #01 | ELITE | |
| FLY TEAM | Pool A | |||
| Dr.Pepper | Court #02 | ELITE | ||
| Looney Tunes | Pool C | |||
| G/II | Court #03 | PRO | ||
| F/II | Last 16 | |||
| E/I | Court #04 | PRO | ||
| C/II | Last 16 | |||
| D/I | Court #05 | PRO | ||
| B/II | Last 16 | |||
| 11:40 | C/I | Court #03 | PRO | |
| A/II | Last 16 | |||
| F/I | Court #04 | PRO | ||
| D/II | Last 16 | |||
| G/I | Court #05 | PRO | ||
| E/II | Last 16 | |||
| 11:50 | Daddy Shoes | Court #01 | BOYS | |
| Don't try Bro | Pool A | |||
| YOLO | Court #02 | BOYS | ||
| Вулкан | Pool B | |||
| Юность | Court #03 | BOYS | ||
| БК'NNVG' | Pool C | |||
| K-35 | Court #04 | BOYS | ||
| Советский | Pool D | |||
| Hawks | Court #05 | BOYS | ||
| team - 35 | Pool D | |||
| 12:00 | INANOMO BASKET | Court #01 | ELITE | |
| Дерволазы | Pool A | |||
| A/I | Court #02 | PRO | ||
| L16 game 2 победитель | Quarter-Finals | |||
| L16 game 3 победитель | Court #03 | PRO | ||
| L16 game 4 победитель | Quarter-Finals | |||
| L16 game 5 победитель | Court #04 | PRO | ||
| L16 game 6 победитель | Quarter-Finals | |||
| L16 game 7 победитель | Court #05 | PRO | ||
| B/I | Quarter-Finals | |||
| 12:10 | WILD | Court #02 | BOYS | |
| Don't try Bro | Pool A | |||
| Юго-Восток | Court #03 | BOYS | ||
| Вулкан | Pool B | |||
| Dream Team Седьмой | Court #04 | BOYS | ||
| БК'NNVG' | Pool C | |||
| Советский | Court #05 | BOYS | ||
| team - 35 | Pool D | |||
| 12:20 | QF game 1 победитель | Court #01 | PRO | |
| QF game 2 победитель | Semi-Finals | |||
| QF game 3 победитель | Court #02 | PRO | ||
| QF game 4 победитель | Semi-Finals | |||
| K-35 | Court #03 | BOYS | ||
| Hawks | Pool D | |||
| Daddy Shoes | Court #04 | BOYS | ||
| WILD | Pool A | |||
| YOLO | Court #05 | BOYS | ||
| Юго-Восток | Pool B | |||
| 12:30 | C/II | Court #01 | ELITE | |
| B/III | Last 16 | |||
| B/II | Court #02 | ELITE | ||
| C/III | Last 16 | |||
| A/II | Court #03 | ELITE | ||
| D/III | Last 16 | |||
| D/II | Court #04 | ELITE | ||
| A/III | Last 16 | |||
| Юность | Court #05 | BOYS | ||
| Dream Team Седьмой | Pool C | |||
| 12:40 | Hawks | Court #05 | BOYS | |
| Советский | Pool D | |||
| 12:50 | NL star Ladies | Court #01 | GIRLS | |
| В хлам | Pool A | |||
| Flash | Court #02 | GIRLS | ||
| Skywalkers | Pool B | |||
| SF game 1 победитель | Court #03 | PRO | ||
| SF game 2 победитель | Final | |||
| 50x50 | Court #04 | GIRLS | ||
| MASLYATKI GIRLS | Pool C | |||
| ЧГУ-Атланта | Court #05 | GIRLS | ||
| Cheerios ladies | Pool D | |||
| 13:00 | A/I | Court #01 | ELITE | |
| L16 game 2 победитель | Quarter-Finals | |||
| D/I | Court #02 | ELITE | ||
| L16 game 4 победитель | Quarter-Finals | |||
| C/I | Court #03 | ELITE | ||
| L16 game 6 победитель | Quarter-Finals | |||
| B/I | Court #04 | ELITE | ||
| L16 game 8 победитель | Quarter-Finals | |||
| team - 35 | Court #05 | BOYS | ||
| K-35 | Pool D | |||
| 13:10 | Ветераны | Court #05 | GIRLS | |
| В хлам | Pool A | |||
| 13:20 | A/I | Court #01 | BOYS | |
| D/II | Quarter-Finals | |||
| C/I | Court #02 | BOYS | ||
| B/II | Quarter-Finals | |||
| B/I | Court #03 | BOYS | ||
| C/II | Quarter-Finals | |||
| D/I | Court #04 | BOYS | ||
| A/II | Quarter-Finals | |||
| Забей | Court #05 | GIRLS | ||
| Skywalkers | Pool B | |||
| 13:30 | QF game 3 победитель | Court #01 | ELITE | |
| QF game 4 победитель | Semi-Finals | |||
| QF game 3 проигравший | Court #02 | ELITE | ||
| QF game 4 проигравший | 5th place SF | |||
| QF game 1 победитель | Court #03 | ELITE | ||
| QF game 2 победитель | Semi-Finals | |||
| QF game 1 проигравший | Court #04 | ELITE | ||
| QF game 2 проигравший | 5th place SF | |||
| Sisters Felix Junior | Court #05 | GIRLS | ||
| MASLYATKI GIRLS | Pool C | |||
| 13:40 | КБ-52 | Court #05 | GIRLS | |
| Cheerios ladies | Pool D | |||
| 13:50 | 5th SF game 1 победитель | Court #01 | ELITE | |
| 5th SF game 2 победитель | 5th place | |||
| 5th SF game 1 проигравший | Court #02 | ELITE | ||
| 5th SF game 2 проигравший | 7th place | |||
| SF game 1 проигравший | Court #03 | ELITE | ||
| SF game 2 проигравший | 3rd place | |||
| QF game 1 победитель | Court #04 | BOYS | ||
| QF game 2 победитель | Semi-Finals | |||
| QF game 3 победитель | Court #05 | BOYS | ||
| QF game 4 победитель | Semi-Finals | |||
| 14:00 | NL star Ladies | Court #04 | GIRLS | |
| Ветераны | Pool A | |||
| Flash | Court #05 | GIRLS | ||
| Забей | Pool B | |||
| 14:10 | 50x50 | Court #01 | GIRLS | |
| Pool C | ||||
| ЧГУ-Атланта | Court #02 | GIRLS | ||
| КБ-52 | Pool D | |||
| SF game 1 победитель | Court #03 | ELITE | ||
| SF game 2 победитель | Final | |||
| 14:20 | Court #01 | GIRLS | ||
| D/II | Quarter-Finals | |||
| C/I | Court #02 | GIRLS | ||
| B/II | Quarter-Finals | |||
| B/I | Court #04 | GIRLS | ||
| C/II | Quarter-Finals | |||
| D/I | Court #05 | GIRLS | ||
| A/II | Quarter-Finals | |||
| 14:30 | QF game 1 победитель | Court #01 | GIRLS | |
| QF game 2 победитель | Semi-Finals | |||
| QF game 3 победитель | Court #02 | GIRLS | ||
| QF game 4 победитель | Semi-Finals | |||
| SF game 1 победитель | Court #03 | BOYS | ||
| SF game 2 победитель | Final | |||
| 14:40 | SF game 1 победитель | Court #03 | GIRLS | |
| SF game 2 победитель | Final | |||
Схема плей-офф:




01.06.17
Другие новости










