Расписание второго тура Лиги "Стритбол Горький 3х3"
| 13 мая 2017 г. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Looney Tunes | Court #01 | ELITE | ||||||
| Вход Скидка | Pool D | ||||||||
| BULLDOGS | Court #02 | ELITE | |||||||
| BLACK SHARKS | Pool B | ||||||||
| NL STAR | Court #03 | ELITE | |||||||
| Твори Бардак | Pool C | ||||||||
| Dr. Pepper | Court #04 | ELITE | |||||||
| МТС | Pool D | ||||||||
| Granat | Court #05 | PRO | |||||||
| Five School | Pool A | ||||||||
| 10:10 | GlavSport | Court #05 | PRO | ||||||
| Only Up | Pool B | ||||||||
| 10:20 | АЯКС | Court #01 | PRO | ||||||
| Атомный Взрыв | Pool C | ||||||||
| Огонь | Court #02 | PRO | |||||||
| Волговятка | Pool D | ||||||||
| D-2 | Court #03 | PRO | |||||||
| Daddy Serge | Pool E | ||||||||
| Жмых | PRO | ||||||||
| Лесорубы | Pool F | ||||||||
| Reload | Court #05 | PRO | |||||||
| OLDBOYS | Pool G | ||||||||
| 10:30 | Вход Скидка | Court #01 | ELITE | ||||||
| МТС | Pool D | ||||||||
| Arrow | Court #02 | ELITE | |||||||
| Fly team | Pool A | ||||||||
| Looney Tunes | Court #03 | ELITE | |||||||
| Dr. Pepper | Pool D | ||||||||
| Дерволазы | Court #04 | ELITE | |||||||
| BLACK SHARKS | Pool B | ||||||||
| Заречка street | Court #05 | PRO | |||||||
| Five School | Pool A | ||||||||
| 10:40 | DarkSide | Court #05 | PRO | ||||||
| Only Up | Pool B | ||||||||
| 10:50 | НИИИС | Court #01 | PRO | ||||||
| Атомный Взрыв | Pool C | ||||||||
| НГТУ | PRO | ||||||||
| Волговятка | Pool D | ||||||||
| Сомали | Court #03 | PRO | |||||||
| Daddy Serge | Pool E | ||||||||
| Cheerios | Court #04 | PRO | |||||||
| Лесорубы | Pool F | ||||||||
| Los AvtoZ | Court #05 | PRO | |||||||
| OLDBOYS | Pool G | ||||||||
| 11:00 | Крепатура | Court #01 | ELITE | ||||||
| Твори Бардак | Pool C | ||||||||
| Dr. Pepper | Court #02 | ELITE | |||||||
| Вход Скидка | Pool D | ||||||||
| INANOMO BASKET | Court #03 | ELITE | |||||||
| Fly team | Pool A | ||||||||
| BULLDOGS | Court #04 | ELITE | |||||||
| Дерволазы | Pool B | ||||||||
| Granat | Court #05 | PRO | |||||||
| Заречка street | Pool A | ||||||||
| 11:10 | GlavSport | Court #05 | PRO | ||||||
| DarkSide | Pool B | ||||||||
| 11:20 | АЯКС | Court #01 | PRO | ||||||
| НИИИС | Pool C | ||||||||
| Огонь | Court #02 | PRO | |||||||
| НГТУ | Pool D | ||||||||
| D-2 | Court #03 | PRO | |||||||
| Сомали | Pool E | ||||||||
| Жмых | Court #04 | PRO | |||||||
| Cheerios | Pool F | ||||||||
| Reload | Court #05 | PRO | |||||||
| Los AvtoZ | Pool G | ||||||||
| 11:30 | МТС | Court #01 | ELITE | ||||||
| Looney Tunes | Pool D | ||||||||
| NL STAR | Court #02 | ELITE | |||||||
| Крепатура | Pool C | ||||||||
| INANOMO BASKET | Court #03 | ELITE | |||||||
| Arrow | Pool A | ||||||||
| G/II | Court #04 | PRO | |||||||
| F/II | Last 16 | ||||||||
| E/I | Court #05 | PRO | |||||||
| C/II | Last 16 | ||||||||
| 11:40 | D/I | Court #04 | PRO | ||||||
| B/II | Last 16 | ||||||||
| C/I | Court #05 | PRO | |||||||
| A/II | Last 16 | ||||||||
| 11:50 | F/I | Court #01 | PRO | ||||||
| D/II | Last 16 | ||||||||
| NL star Ladies | Court #02 | GIRLS | |||||||
| Skywalkers | Pool A | ||||||||
| G/I | Court #03 | PRO | |||||||
| E/II | Last 16 | ||||||||
| Flash | Court #04 | GIRLS | |||||||
| MASLYATKI GIRLS | Pool B | ||||||||
| КБ-52 | Court #05 | GIRLS | |||||||
| Cheerios ladies | Pool C | ||||||||
| 12:00 | C/II | Court #01 | ELITE | ||||||
| B/III | Last 16 | ||||||||
| B/II | Court #02 | ELITE | |||||||
| C/III | Last 16 | ||||||||
| A/II | Court #03 | ELITE | |||||||
| D/III | Last 16 | ||||||||
| D/II | Court #04 | ELITE | |||||||
| A/III | Last 16 | ||||||||
| 50x50 | Court #05 | GIRLS | |||||||
| В хлам | Pool D | ||||||||
| 12:10 | Забей | Court #05 | GIRLS | ||||||
| Skywalkers | Pool A | ||||||||
| 12:20 | A/I | Court #01 | PRO | ||||||
| L16 game 2 победитель | Quarter-Finals | ||||||||
| L16 game 3 победитель | Court #02 | PRO | |||||||
| L16 game 4 победитель | Quarter-Finals | ||||||||
| L16 game 5 победитель | Court #03 | PRO | |||||||
| L16 game 6 победитель | Quarter-Finals | ||||||||
| L16 game 7 победитель | Court #04 | PRO | |||||||
| B/I | Quarter-Finals | ||||||||
| Sisters Felix Junior | Court #05 | GIRLS | |||||||
| MASLYATKI GIRLS | Pool B | ||||||||
| 12:30 | C/I | Court #01 | ELITE | ||||||
| L16 game 6 победитель | Quarter-Finals | D/I | Court #02 | ELITE | |||||
| L16 game 4 победитель | Quarter-Finals | ||||||||
| A/I | Court #03 | ELITE | |||||||
| L16 game 2 победитель | Quarter-Finals | ||||||||
| B/I | Court #04 | ELITE | |||||||
| Quarter-Finals | |||||||||
| ЧГУ-Атланта | Court #05 | GIRLS | |||||||
| Cheerios ladies | Pool C | ||||||||
| 12:40 | Ветераны | Court #05 | GIRLS | ||||||
| В хлам | Pool D | ||||||||
| 12:50 | QF game 1 победитель | Court #01 | PRO | ||||||
| QF game 2 победитель | Semi-Finals | ||||||||
| NL star Ladies | Court #02 | GIRLS | |||||||
| Забей | Pool A | ||||||||
| QF game 3 победитель | Court #03 | PRO | |||||||
| QF game 4 победитель | Semi-Finals | ||||||||
| Flash | Court #04 | GIRLS | |||||||
| Sisters Felix Junior | Pool B | ||||||||
| КБ-52 | Court #05 | GIRLS | |||||||
| ЧГУ-Атланта | Pool C | ||||||||
| 13:00 | QF game 1 победитель | Court #01 | ELITE | ||||||
| QF game 2 победитель | Semi-Finals | ||||||||
| QF game 1 проигравший | Court #02 | ELITE | |||||||
| QF game 2 проигравший | 5th place SF | ||||||||
| QF game 3 победитель | Court #03 | ELITE | |||||||
| QF game 4 победитель | Semi-Finals | ||||||||
| QF game 3 проигравший | Court #04 | ELITE | |||||||
| QF game 4 проигравший | 5th place SF | ||||||||
| 50x50 | Court #05 | GIRLS | |||||||
| Ветераны | Pool D | ||||||||
| 13:10 | K-35 | Court #05 | BOYS | ||||||
| team - 35 | Pool D | ||||||||
| 13:20 | A/I | Court #01 | GIRLS | ||||||
| D/II | Quarter-Finals | ||||||||
| C/I | Court #02 | GIRLS | |||||||
| B/II | Quarter-Finals | ||||||||
| SF game 1 победитель | Court #03 | PRO | |||||||
| SF game 2 победитель | Final | ||||||||
| B/I | Court #04 | GIRLS | |||||||
| C/II | Quarter-Finals | ||||||||
| Court #05 | GIRLS | ||||||||
| A/II | Quarter-Finals | ||||||||
| 13:30 | 5th SF game 1 победитель | Court #01 | ELITE | ||||||
| 5th SF game 2 победитель | 5th place | ||||||||
| SF game 1 проигравший | Court #02 | ELITE | |||||||
| SF game 2 проигравший | 3rd place | ||||||||
| SF game 1 победитель | Court #03 | ELITE | |||||||
| SF game 2 победитель | Final | ||||||||
| 5th SF game 1 проигравший | Court #04 | ELITE | |||||||
| 5th SF game 2 проигравший | 7th place | ||||||||
| Юность | Court #05 | BOYS | |||||||
| Советский | Pool C | ||||||||
| 13:40 | YOLO | Court #05 | BOYS | ||||||
| WILD | Pool B | ||||||||
| 13:50 | Daddy Shoes | Court #01 | BOYS | ||||||
| Pool A | |||||||||
| QF game 1 победитель | Court #02 | GIRLS | |||||||
| QF game 2 победитель | Semi-Finals | ||||||||
| QF game 3 победитель | Court #03 | GIRLS | |||||||
| QF game 4 победитель | Semi-Finals | ||||||||
| Don't try Bro | Court #04 | BOYS | |||||||
| Вулкан | Pool D | ||||||||
| Hawks | Court #05 | BOYS | |||||||
| WILD | Pool B | ||||||||
| 14:00 | Юго-Восток | Court #01 | BOYS | ||||||
| БК'NNVG' | Pool A | ||||||||
| Hawks | Court #02 | BOYS | |||||||
| YOLO | Pool B | ||||||||
| Dream Team Седьмой | Court #03 | BOYS | |||||||
| Советский | Pool C | ||||||||
| team - 35 | Court #04 | BOYS | |||||||
| Вулкан | Pool D | ||||||||
| K-35 | Court #05 | BOYS | |||||||
| Don't try Bro | Pool D | ||||||||
| 14:10 | Daddy Shoes | Court #01 | BOYS | ||||||
| Юго-Восток | Pool A | ||||||||
| Юность | Court #02 | BOYS | |||||||
| Dream Team Седьмой | Pool C | ||||||||
| SF game 1 победитель | Court #03 | GIRLS | |||||||
| SF game 2 победитель | Final | ||||||||
| Don't try Bro | Court #04 | BOYS | |||||||
| team - 35 | Pool D | ||||||||
| Вулкан | Court #05 | BOYS | |||||||
| K-35 | Pool D | ||||||||
| 14:20 | A/I | Court #01 | BOYS | ||||||
| D/II | Quarter-Finals | ||||||||
| C/I | Court #02 | BOYS | |||||||
| B/II | Quarter-Finals | ||||||||
| B/I | Court #03 | C/II | Quarter-Finals | ||||||
| D/I | Court #04 | BOYS | |||||||
| A/II | Quarter-Finals | ||||||||
| 14:30 | QF game 3 победитель | Court #02 | BOYS | ||||||
| QF game 4 победитель | Semi-Finals | ||||||||
| QF game 1 победитель | Court #03 | BOYS | |||||||
| QF game 2 победитель | Semi-Finals | ||||||||
| 14:40 | SF game 1 победитель | Court #03 | BOYS | ||||||
| SF game 2 победитель | Final | ||||||||
Схема плей-офф:




12.05.17
Другие новости










