Расписание "Sibur Cup 3x3" в Кстово - 27 мая!
Представляем Вашему вниманию таблицы и расписание "SIBUR CUP 3X3" сезона 2017, который состоится 27 мая в Кстово. Будьте внимательны и приезжайте заранее! Отсутствие команды на 2 минуты - техническое поражение. Адрес места проведения турнира #siburcup3x3: бульвар Нефтепереработчиков (ориентир дом ул. Мира 21а).
Таблицы и расписание также можно посмотреть здесь: basketgame.ru/results3x3.html
Друзья для удобства предлагаем Вам ознакомиться как можно легко и непринуждённо добраться до Кстово.
На пр. Ленина метро "Пролетарская" на остановке рядом с магазином Adidas стоят маршрутки с табличками "Кстово".
Расписание: с 6:00 до 20:30 (интервал 30 мин)
Маршрутка № т304 «Н.Новгород (Московский вокзал) – Кстово (Автовокзал)»:
С Московского вокзала маршрутка на Кстово отправляется со стоянки напротив пригородных касс. Если выйти из центрального входа в вокзал, направо 50-60м. Огражденная площадка со шлагбаумом. Автобусы с табличкой "Кстово", ошибиться невозможно.
Расписание: с 6:35 до 20:35 (интервал 30 мин)
Маршрутка № 302 «Н.Новгород (Автостанция Сенная) – Кстово (Автовокзал)»:
Расписание: курсирует по маршруту ежедневно.
Автобус № 230 «Н.Новгород (Автостанция Сенная) – Кстово (Автовокзал)»:
Летнее расписание пригородных маршрутов :
Н.Новгород: 7.05, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.05, 10.35, 11.05, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.40, 16.15, 17.15, 17.45, 18.25, 19.10.
Кстово: 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.50, 10.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.25, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.05.
27 мая 2017 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | marusja | Court #1 | PRO | ||||||
The Money Team | Pool A | ||||||||
Элитка | Court #2 | PRO | |||||||
Декор | Pool A | ||||||||
Cheerios | Court #3 | PRO | |||||||
АСП ДОМ | Pool B | ||||||||
Сомали | Court #4 | PRO | |||||||
DocS | Pool B | ||||||||
10:10 | Looney Tunes | Court #1 | PRO | ||||||
Барсы | Pool C | ||||||||
Granat | Court #2 | PRO | |||||||
AVD | Pool D | ||||||||
GlavSport | Court #3 | PRO | |||||||
Лесорубы | Pool E | ||||||||
Dervolazos | Court #4 | PRO | |||||||
BKBG | Pool F | ||||||||
10:20 | Arrow | Court #1 | PRO | ||||||
Сложно | Pool G | ||||||||
Твори Бардак | Court #2 | PRO | |||||||
Five School | Pool H | ||||||||
Огонь | Court #3 | PRO | |||||||
Заречка street | Pool I | ||||||||
The Money Team | Court #4 | PRO | |||||||
Элитка | Pool A | ||||||||
10:30 | BULLDOGS | Court #1 | PRO | ||||||
marusja | Pool A | ||||||||
АСП ДОМ | Court #2 | PRO | |||||||
Сомали | Pool B | ||||||||
Dr. Pepper | Court #3 | PRO | |||||||
Cheerios | Pool B | ||||||||
Los AvtoZ | Court #4 | PRO | |||||||
Reload | Pool C | Ђ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰ ?‰ @ ?‰ .0.2.1.$27 мая 2017 г=1.1:4:0:0" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;">10:40 | Жмых | Court #1 | PRO | ||||
сборная солянка | Pool D | ||||||||
Слон и ко | Court #2 | PRO | |||||||
Young Team | Pool E | ||||||||
Court #3 | PRO | ||||||||
Три поросенка | Pool F | ||||||||
Гогрэс | Court #4 | PRO | |||||||
Dark horse | Pool G | ||||||||
10:50 | D-2 | Court #1 | PRO | ||||||
Cheerios Stars | Pool H | ||||||||
АЯКС | Court #2 | PRO | |||||||
Батут | Pool I | ||||||||
Элитка | Court #3 | PRO | |||||||
BULLDOGS | Pool A | ||||||||
Декор | Court #4 | PRO | |||||||
The Money Team | Pool A | ||||||||
11:00 | Сомали | Court #1 | PRO | ||||||
Dr. Pepper | Pool B | ||||||||
DocS | Court #2 | PRO | |||||||
АСП ДОМ | Pool B | ||||||||
Барсы | Court #3 | PRO | |||||||
Reload | Pool C | ||||||||
AVD | Court #4 | PRO | |||||||
сборная солянка | Pool D | ||||||||
11:10 | Лесорубы | Court #1 | PRO | ||||||
Young Team | Pool E | ||||||||
BKBG | Court #2 | PRO | |||||||
Три поросенка | Pool F | ||||||||
Сложно | Court #3 | PRO | |||||||
Dark horse | Pool G | ||||||||
Five School | Court #4 | PRO | |||||||
Cheerios Stars | Pool H | ||||||||
11:20 | Заречка street | Court #1 | PRO | ||||||
Батут | Pool I | ||||||||
BULLDOGS | Court #2 | PRO | |||||||
Декор | Pool A | ||||||||
marusja | Court #3 | PRO | |||||||
Элитка | Pool A | ||||||||
Dr. Pepper | Court #4 | PRO | |||||||
DocS | Pool B | ||||||||
11:30 | Cheerios | Court #1 | PRO | ||||||
Сомали | Pool B | ||||||||
Looney Tunes | Court #2 | PRO | |||||||
Los AvtoZ | Pool C | ||||||||
Granat | Court #3 | PRO | |||||||
Жмых | Pool D | ||||||||
GlavSport | Court #4 | PRO | |||||||
Слон и ко | Pool E | ||||||||
11:40 | Dervolazos | Court #1 | PRO | ||||||
FLY TEAM | Pool F | ||||||||
Arrow | Court #2 | PRO | |||||||
Гогрэс | Pool G | ||||||||
Твори Бардак | Court #3 | PRO | |||||||
D-2 | Pool H | ||||||||
Огонь | Court #4 | PRO | |||||||
АЯКС | Pool I | ||||||||
11:50 | Декор | Court #1 | PRO | ||||||
marusja | Pool A | ||||||||
DocS | Court #2 | PRO | |||||||
Cheerios | Pool B | ||||||||
Los AvtoZ | Court #3 | PRO | |||||||
Барсы | Pool C | ||||||||
Жмых | Court #4 | PRO | |||||||
AVD | Pool D | ||||||||
12:00 | Слон и ко | Court #1 | PRO | ||||||
Лесорубы | Pool E | ||||||||
FLY TEAM | Court #2 | PRO | |||||||
BKBG | Pool F | ||||||||
Гогрэс | Court #3 | PRO | |||||||
Сложно | Pool G | ||||||||
D-2 | Court #4 | PRO | |||||||
Five School | Pool H | ||||||||
12:10 | АЯКС | Court #1 | PRO | ||||||
Заречка street | Pool I | ||||||||
The Money Team | Court #2 | PRO | |||||||
BULLDOGS | Pool A | ||||||||
АСП ДОМ | Court #3 | PRO | |||||||
Dr. Pepper | Pool B | ||||||||
Reload | Court #4 | PRO | |||||||
Looney Tunes | Pool C | ||||||||
12:20 | сборная солянка | Court #1 | PRO | ||||||
Granat | Pool D | ||||||||
Young Team | Court #2 | PRO | |||||||
GlavSport | Pool E | ||||||||
Три поросенка | Court #3 | PRO | |||||||
Dervolazos | Pool F | ||||||||
Dark horse | Court #4 | PRO | |||||||
Arrow | Pool G | ||||||||
12:30 | Cheerios Stars | Court #1 | PRO | ||||||
Твори Бардак | Pool H | ||||||||
Батут | Court #2 | PRO | |||||||
Огонь | Pool I | ||||||||
YOLO | Court #3 | BOYS (ЮНОШИ 2000 И МЛАДШЕ) | |||||||
Don't try Bro | Pool A | ||||||||
Daddy Shoes | Court #4 | BOYS (ЮНОШИ 2000 И МЛАДШЕ) | |||||||
Юность | Pool B | ||||||||
12:40 | Сура | Court #1 | GIRLS | ||||||
В хлам | Pool A | ||||||||
ДПК-АТАКА | Court #2 | GIRLS | |||||||
50x50 | Pool A | ||||||||
Almaty 2017 | Court #3 | GIRLS | |||||||
Sharks | Pool B | ||||||||
Space jam | Court #4 | GIRLS | |||||||
Latinas | Pool B | ||||||||
12:50 | C/II | Court #1 | PRO | ||||||
B/II | Last 32 | ||||||||
D/II | Court #2 | PRO | |||||||
A/II | Last 32 | ||||||||
WILD | Court #3 | BOYS (ЮНОШИ 2000 И МЛАДШЕ) | |||||||
Don't try Bro | Pool A | ||||||||
К-35 | Court #4 | BOYS (ЮНОШИ 2000 И МЛАДШЕ) | |||||||
Юность | Pool B | ||||||||
13:00 | В хлам | Court #1 | GIRLS | ||||||
ДПК-АТАКА | Pool A | ||||||||
Sisters Felix | Court #2 | GIRLS | |||||||
Сура | Pool A | ||||||||
Sharks | Court #3 | GIRLS | |||||||
Space jam | Pool B | ||||||||
FLASH | Court #4 | GIRLS | |||||||
Almaty 2017 | Pool B | ||||||||
13:10 | A/I | Court #1 | PRO | ||||||
L32 game 2 победитель | Last 16 | ||||||||
I/I | Court #2 | PRO | |||||||
H/I | E/I | Court #3 | PRO | ||||||
G/II | Last 16 | ||||||||
F/II | Court #4 | PRO | |||||||
D/I | Last 16 | ||||||||
13:20 | C/I | Court #1 | PRO | ||||||
E/II | Last 16 | ||||||||
H/II | Court #2 | PRO | |||||||
F/I | Last 16 | ||||||||
G/I | Court #3 | PRO | |||||||
I/II | Last 16 | ||||||||
L32 game 15 победитель | Court #4 | PRO | |||||||
B/I | Last 16 | ||||||||
13:30 | ДПК-АТАКА | Court #1 | GIRLS | ||||||
Sisters Felix | Pool A | ||||||||
50x50 | Court #2 | GIRLS | |||||||
В хлам | Pool A | ||||||||
Space jam | Court #3 | GIRLS | |||||||
FLASH | Pool B | ||||||||
Latinas | Court #4 | GIRLS | |||||||
Sharks | Pool B | ||||||||
13:40 | L16 game 1 победитель | Court #1 | PRO | ||||||
L16 game 2 победитель | Quarter-Finals | ||||||||
L16 game 3 победитель | Court #2 | PRO | |||||||
L16 game 4 победитель | Quarter-Finals | ||||||||
YOLO | Court #3 | BOYS (ЮНОШИ 2000 И МЛАДШЕ) | |||||||
WILD | Pool A | ||||||||
Daddy Shoes | Court #4 | BOYS (ЮНОШИ 2000 И МЛАДШЕ) | |||||||
К-35 | Pool B | ||||||||
13:50 | L16 game 5 победитель | Court #1 | PRO | ||||||
L16 game 6 победитель | Quarter-Finals | ||||||||
L16 game 7 победитель | Court #2 | PRO | |||||||
L16 game 8 победитель | Quarter-Finals | ||||||||
A/I | Court #3 | BOYS (ЮНОШИ 2000 И МЛАДШЕ) | |||||||
B/II | Semi-Finals | ||||||||
B/I | Court #4 | BOYS (ЮНОШИ 2000 И МЛАДШЕ) | |||||||
A/II | Semi-Finals | ||||||||
14:00 | Sisters Felix | Court #1 | GIRLS | ||||||
50x50 | Pool A | ||||||||
Сура | Court #2 | GIRLS | |||||||
ДПК-АТАКА | Pool A | ||||||||
FLASH | Court #3 | GIRLS | |||||||
Latinas | Pool B | ||||||||
Almaty 2017 | Court #4 | GIRLS | |||||||
Space jam | Pool B | ||||||||
14:10 | SF game 1 победитель | Court #1 | BOYS (ЮНОШИ 2000 И МЛАДШЕ)<Ђ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰ ?‰ @ ?‰ я 2017 г=1.1:p:0:1" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"> | SF game 2 победитель | Final | ||||
50x50 | Court #2 | GIRLS | |||||||
Сура | Pool A | ||||||||
Latinas | Court #3 | GIRLS | |||||||
Almaty 2017 | Pool B | ||||||||
14:20 | QF game 1 победитель | Court #1 | PRO | ||||||
QF game 2 победитель | Semi-Finals | ||||||||
В хлам | Court #2 | GIRLS | |||||||
Sisters Felix | Pool A | ||||||||
Court #3 | GIRLS | ||||||||
FLASH | Pool B | ||||||||
14:30 | QF game 3 победитель | Court #1 | PRO | ||||||
QF game 4 победитель | Semi-Finals | ||||||||
B/I | Court #2 | GIRLS | |||||||
A/IV | Quarter-Finals | ||||||||
A/I | Court #3 | GIRLS | |||||||
B/IV | Quarter-Finals | ||||||||
14:40 | A/II | Court #1 | GIRLS | ||||||
B/III | Quarter-Finals | ||||||||
B/II | Court #2 | GIRLS | |||||||
A/III | Quarter-Finals | ||||||||
14:50 | SF game 1 победитель | Court #1 | PRO | ||||||
SF game 2 победитель | Final | ||||||||
QF game 3 победитель | Court #2 | GIRLS | |||||||
QF game 4 победитель | Semi-Finals | ||||||||
QF game 1 победитель | Court #3 | GIRLS | |||||||
QF game 2 победитель | Semi-Finals | ||||||||
15:00 | SF game 1 победитель | Court #1 | GIRLS | ||||||
SF game 2 победитель | Final |
23.05.17
Другие новости