Статистика НСЛ! БОМБАРДИРЫ!

Ђ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰  ?‰ @  ?‰ Морозов Андрей 69 Ђ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰  ?‰ @  ?‰ height="20" class="xl67" style="height:15.0pt;border-top:none">84
Фамилия Имя Команда I тур II тур III тур всего
1 очк 2 очк 1 очк 2 очк 1 очк 2 очк Всего
1 Медведев Олег Жмых 11 8 9 9 13 12 37 91
2 Левочкин Денис DTI 28 0 21 0 32 0 32 81
3 Колин Дмитрий Dr. Pepper 16 2 19 3 21 2 25 70
4 Феднов Сергей Бульдоги 18 3 6 6 23 2 27 69
5 Попов Дмитрий Метр с кепкой 22 6 13 1 18 1 20 69
6 Гущин Иван Титаны 19 2 23 0 20 1 22 68
7 Цветков Дмитрий Joker 0 0 17 4 22 6 34 59
8 Вятлев Роман Looney Tunes 12 0 16 2 25 0 25 57
9 Сиднев Сергей ОрешЂ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰  ?‰ @  ?‰ :39pt">8 5 10 2 15 5 25 57
10 Чирков Андрей Бульдоги 15 3 8 3 8 5 18 53
11 Крутов Илья Феникс 23 6 14 1 0 0 0 51
12 Стрижов Михаил Dr. Pepper 13 5 10 0 13 2 17 50
13 Мурзин Николай Феникс 0 0 17 0 29 2 33 50
14 Добролюбов Алексей DTI 10 5 9 1 9 4 17 48
15 Бояркин Дмитрий Fly Team 14 0 13 0 21 0 21 48
16 Мясников Эдуард Looney Tunes 12 3 20 4 0 0 0 46
17 Устинов Александр Твори Бардак 10 7 5 2 9 2 13 46
18 Волков Максим TMNT 12 3 9 0 18 0 18 45
19 Лукоянов Андрей Феникс 13 5 6 2 10 1 12 45
20 Колесов Денис Looney Tunes 6 1 4 1 19 5 29 43
21 Бычков Андрей Титаны 1 1 18 1 16 2 20 43
22 Ссорин Сергей Streetbasket 7 2 5 2 12 5 22 42
23 Демин Александр Дерволазы 10 0 16 0 11 2 15 41
24 Мухин Сергей10 0 14 0 16 0 16 40
25 Горохов Иван Cobra Gorkiy style 14 1 0 0 19 2 23 39
26 Кудинов Василий Красные крылья 13 3 0 0 12 4 20 39
27 Новиков Дмитрий Бульдоги 6 1 11 0 15 2 19 38
28 Липатников Алексей Дерволазы 10 2 5 0 15 2 19 38
29 Постников Михаил Cobra Gorkiy style 9 2 9 3 7 1 9 37
30 Яблоков Артём Joker 10 13 0 0 0 0 0 36
31 Робуль Никита Cobra Gorkiy style 9 4 6 1 10 0 10 35
32 Козлов Артём Fly Team 2 3 9 1 10 3 16 35
33 Намеднин Александр SBG NN 4 4 7 3 8 1 10 35
34 Гусев Владислав Гранат 2 2 6 8 6 0 6 34
35 Шляхов Андрей Гранат 9 0 6 1 13 2 17 34
36 Дзукаев Викор Fly Team 8 0 9 0 15 0 15 32
37 Клементьев Алексей НИИИС  5 0 8 0 16 1 18 31
38 Скочегоров Василий Бетон 5 3 1 1 10 3 16 30
Сормовские Дьяволы 3 1 2 1 18 1 20 29
40 Подмогаев Владимир Dr. Pepper 10 2 14 0 0 0 0 28
41 Волков Михаил Looney Tunes 3 2 3 0 14 2 18 28
42 Незамаев Евгений НИИИС  6 0 7 0 15 0 15 28
43 Девяткин Андрей Орешки 4 3 4 1 8 2 12 28
44 Кислицин Сормовские Дьяволы 7 1 9 0 10 0 10 28
45 Соколов Евгений Black 1 2 8 1 12 0 12 27
46 Саркисян Артур Гранат 10 0 0 0 13 2 17 27
47 Цунаев МТС 6 1 8 0 11 0 11 27
48 Старов Дмитрий Титаны 5 1 9 4 3 0 3 27
49 Злыгостев Денис МТС 4 7 2 1 4 0 4 26
50 Веров Николай Black 3 5 1 1 3 3 9 25
51 Хайретдинов Илья Streetbasket 4 5 3 3 0 1 2 25
52 Останков Илья Streetbasket 3 4 1 0 11 1 13 25
53 Медков Сергей DTI 3 0 9 1 6 2 10 24
SBG NN 3 0 6 2 7 2 11 24
55 Кочегура Анатолий TMNT 5 1 7   10 0 10 24
56 Карев Никита TMNT 5 0 5 2 10 0 10 24
57 Павлов Никита Феникс 7 0 0 0 15 1 17 24
58 Пономарёв Антон Бетон 4 0 8 1 7 1 9 23
59 Мартынов Роман Красные крылья 2 0 3   18 0 18 23
60 Панов Егор Орешки 7 2 4 1 6 0 6 23
61 Вдовин Сергей Дерволазы 4 1 3 0 9 2 13 22
62 Муравлёв Денис Cobra Gorkiy style 0 0 0 0 19 1 21 21
63 Борин Владимир Бетон 3 1 10 0 5 0 5 20
64 Крылов Владимир Метр с кепкой 7 0 4 0 7 1 9 20
65 Белов Евгений Cobra Gorkiy style 5 1 10 0 2 0 2 19
66 Телегин Алексей Метр с кепкой 0 0 17 1 0 0 0 19
67 Цветков Ярослав Орешки 13 0 6 0 0 0 0 19
68 Юртаев Валентин Твори Бардак 5 1 8 0 4 0 4 19
Мельников Александр SBG NN 1 0 5 1 10 0 10 18
70 Белянин Антон Дерволазы 6 1 1 3 1 1 3 18
71 Пименов Павел Красные крылья 5 0 3 3 4 0 4 18
72 Морохин Михаил Орешки 4 0 2 1 8 1 10 18
73 Тарнаев Илья SBG NN 1 1 5 0 9 0 9 17
74 Сошилин Игорь Streetbasket 3 1 5 0 3 2 7 17
75 Каюмов Андрей Бетон 5 1 3 0 4 1 6 16
76 Игнатов МТС 2 3 3 0 5 0 5 16
77 Маслов МТС 4 0 3 1 5 1 7 16
78 Чагаев Олег Fly Team 7 1 5 0 1 0 1 15
79 Мазнов Сергей Dr. Pepper 1 2 0 0 9 0 9 14
80 Малышкин Алексей Дерволазы 11 0 3 0 0 0 0 14
81 Шебалов Даниил Жмых 4 0 8 0 2 0 2 14
82 Эймантас Войевоцкас Феникс 0 0 12 1 0 0 0 14
83 Яровиков Сергей Жмых 3 0 6 0 4 0 4 13 Гордиенко Андрей Титаны 7 0 0 0 5 0 5 12
85 Гришанов Влад SBG NN 4 0 3 0 4 0 4 11
86 Ефременко Артём TMNT 0 0 2 1 5 1 7 11
87 Капитанов Сергей Метр с кепкой 7 1 2 0 0 0 0 11
88 Голубев Владимир Метр с кепкой 0 0 0 0 7 2 11 11
89 Киляков Сергей Твори Бардак 1 2 1 0 5 0 5 11
90 Бессуднов Илья Black 6 2 0 0 0 0 0 10
91 Удалов Сергей Black 2 1 4 1 0 0 0 10
92 Аникин Антон Fly Team 0 0 6 2 0 0 0 10
93 Ерохин Александр Joker 0 1 2 1 2 1 4 10
94 Марихин Сергей Бульдоги 0 0 10 0 0 0 0 10
95 Киняшов Евгений Красные крылья 0 0 5 2 0 0 0 9
96 Пушменков Глеб Сормовские Дьяволы 5 0 0 0 4 0 4 9
97 Ворожцов Александр Black 0 1 2 1 0 1 2 8
98 Петренко Евгений Жмых 0 0 0 0 6 1 8 99 Каманов Виталий Метр с кепкой 0 0 4 0 4 0 4 8
100 Грубов Борис DTI 0 0 7 0 0 0 0 7
101 Дигель Денис Joker 1 0 2 0 4 0 4 7
102 Ашуев МТС 0 0 7 0 0 0 0 7
103 Сорокин Олег Твори Бардак 2 0 5 0 0 0 0 7
104 Макин Георгий Joker 0 0 3 0 3 0 3 6
105 Трухин Андрей НИИИС  2 0 4 0 0 0 0 6
106 Шибаев Гранат 0 0 2 0 3 0 3 5
107 Тарасенко Антон Бульдоги 4 0 0 0 0 0 0 4
108 Пузырев НИИИС  0 0 0 0 0 0 0 4
109 Вагин Александр Looney Tunes 2 0 1 0 0 0 0 3
110 Ширшов Михаил НИИИС  1 1 0 0 0 0 0 3
111 Проконцов Сормовские Дьяволы 0 0 3 0 0 0 0 3
112 Курепов Black 0 0 0 0 0 0 0 2
113 Власов Александр Жмых 0 0 2 0 0 0 0 2
114 Курепов Красные крылья 0 0 0 0 0 0 0 1



 

Дата 13.06.15

Другие новости
 


Топ-10 бомбардиров сезона

Топ-10 бомбардиров сезона

 
Главные итоги Sibur Cup 3x3

Главные итоги Sibur Cup 3x3

 
5 главных интриг Sibur Cup 3x3

5 главных интриг Sibur Cup 3x3

 
Определены участники Sibur Cup 3x3

Определены участники Sibur Cup 3x3

 
Что такое Red Bull Reign

Что такое Red Bull Reign

 
Все новости



Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

 
Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

 
Чемпионат России 3х3. Highlights

Чемпионат России 3х3. Highlights

 
Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

 

"Стритбол Горький" - все только начинается!

 
Все видео