Чемпионат Европы. Мужчины. Прямые трансляции матчей с участием сборной России на телеканале «Россия-2».
На протяжении следующей недели у всех желающих будет возможность смотреть матчи российской сборной на чемпионате Европы в Литве в прямом эфире телеканала «Россия-2». Напомним, что россияне попали в группу «D» вместе с командами Бельгии, Грузии, Словении, Болгарии и Украины. Следите за выступлениями нашей сборной и поддержите наших парней!
Расписание прямых трансляций (время московское).
31 августа
21:55 Россия - Украина. Прямая трансляция из Литвы
1 сентября
18:55 Россия - Грузия. Прямая трансляция из Литвы
3 сентября
21:55 Россия - Бельгия. Прямая трансляция из Литвы
4 сентября
18:55 Россия - Болгария. Прямая трансляция из Литвы
5 сентября
18:55 Россия - Словения. Прямая трансляция из Литвы
Мужчины. ЧЕ-2011. Литва результаты игр |
|
Группа А (Паневежис) | Игры | Очки | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ТУР | LTU | ESP | POL | GBR | POR | P | W | L | Для | Agst | Очки | |||||||||||
1. | ТУР | 02,09 | 05,09 | 04,09 | 01,09 | 79-56 | 1 | 1 | 0 | 79 | 2. | LTU | 02,09 | 04,09 | 01,09 | 80-69 | 05,09 | 1 | 1 | 0 | 80 | 69 | 2 |
3. | ESP | 05,09 | 04,09 | 83-78 | 02,09 | 01,09 | 1 | 1 | 0 | 83 | 78 | 2 | |||||||||||
4. | POL | 04,09 | 01,09 | 78-83 | 05,09 | 02,09 | 1 | 0 | 1 | 78 | 83 | 1 | |||||||||||
5. | GBR | 01,09 | 69-80 | 02,09 | 05,09 | 04,09 | 1 | 0 | 1 | 69 | 80 | 1 | |||||||||||
6. | POR | 56-79 | 05,09 | 01,09 | 02,09 | 04,09 | 1 | 0 | 1 | 56 | 79 | 1 |
Группа B (Шяуляй) | Игры | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | GER | SRB | FRA | LAT | ITA | ISR | P | W | L | Для | Agst | Очки |
1. | GER | 04,09 | 02,09 | 05,09 | 01,09 | 91-64 | 1 | 1 | 0 | 91 | 64 | 2 |
2. | SRB | 04,09 | 05,09 | 01,09 | 80-68 | 02,09 | 1 | 1 | 0 | 80 | 68 | 2 |
3. | FRA | 02,09 | 05,09 | 89-78 | 04,09 | 01,09 | 1 | 1 | 0 | 89 | 78 | 2 |
4. | LAT | 05,09 | 01,09 | 78-89 | 02,09 | 04,09 | 1 | 0 | 1 | 78 | 89 | 1 |
5. | ITA | 01,09 | 68-80 | 04,09 | 02,09 | 05,09 | 1 | 0 | 1 | 68 | 80 | 1 |
6. | ISR | 64-91 | 02,09 | 01,09 | 04,09 | 05,09 | 1 | 0 | 1 | 64 | 91 | 1 |
Группа C (Алитус) | Игры | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | GRE | МНК | CRO | FIN | MKD | БиГ | P | W | L | Для | Agst | Очки |
1. | GRE | 04,09 | 05,09 | 01,09 | 03,09 | 76-67 | 1 | 1 | 0 | 76 | 67 | 2 |
2. | МНК | 04,09 | 03,09 | 05,09 | 70-65 | 01,09 | 1 | 1 | 0 | 70 | 65 | 2 |
3. | CRO | 05,09 | 03,09 | 84-79 | 01,09 | 04,09 | 1 | 1 | 0 | 84 | 79 | 2 |
4. | FIN | 01,09 | 05,09 | 79-84 | 04,09 | 03,09 | 1 | 0 | 1 | 79 | 84 | 1 |
5. | MKD | 03,09 | 65-70 | 01,09 | 04,09 | 05,09 | 1 | 0 | 1 | 65 | 70 | 1 |
6. | БиГ | 67-76 | 01,09 | 04,09 | 03,09 | 05,09 | 1 | 0 | 1 | 67 | 76 | 1 |
Группа D (Клайпеда) | Игры | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | GEO | RUS | SLO | BUL | UKR | BEL | P | W | L | Для | Agst | Очки |
1. | GEO | 01,09 | 03,09 | 05,09 | 04,09 | 81-59 | 1 | 1 | 0 | 81 | 59 | 2 |
2. | 01,09 | 05,09 | 04,09 | 73-64 | 03,09 | 1 | 1 | 0 | 73 | 64 | 2 | |
3. | SLO | 03,09 | 05,09 | 67-59 | 01,09 | 04,09 | 1 | 1 | 0 | 67 | 59 | 2 |
4. | BUL | 05,09 | 04,09 | 59-67 | 03,09 | 01,09 | 1 | 0 | 1 | 59 | 67 | 1 |
5. | UKR | 04,09 | 64-73 | 01,09 | 03,09 | 05,09 | 1 | 0 | 1 | 64 | 73 | 1 |
6. | BEL | 59-81 | 03,09 | 04,09 | 01,09 | 05,09 | 1 | 0 | 1 | 59 | 81 | 1 |
Сравнительная РЕЙТИНГ (На игровые очки и цели в среднем) |
Очки | Текущий Выполнить | Последние 2 | Маржа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | +15 | |||||||||
# | Команды | GP | WL | Для | Agst | Разница | ||||
1. | GER | 1 | 1-0 | 91 | 64 | 27 | 1 победа | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
2. | ТУР | 1 | 1-0 | 79 | 56 | 23 | 1 победа | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
3. | GEO | 1 | 1-0 | 81 | 59 | 22 | 1 победа | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
4. | SRB | 1 | 1-0 | 80 | 68 | 12 | 1 победа | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
5. | LTU | 1 | 1-0 | 80 | 69 | 11 | 1 победа | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
6. | FRA | 1 | 1-0 | 89 | 78 | 11 | 1 победа | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
7. | RUS | 1 | 1-0 | 73 | 64 | 9 | 1 победа | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
8. | SLO | 1 | 1-0 | 67 | 59 | 8 | 1 победа | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
9. | GRE | 1 | 1-0 | 76 | 67 | 9 | 1 победа | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
10. | МНК | 1 | 1-0 | 70 | 65 | 5 | 1 победа | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
11. | ESP | 1 | 1-0 | 83 | 78 | 5 | 1 победа | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
12. | CRO | 1 | 1-0 | 84 | 79 | 5 | 1 победа | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
13. | FIN | 1 | 0-1 | 79 | 84 | -5 | 1 поражение | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
14. | POL | 1 | 0-1 | 78 | 83 | -5 | 1 поражение | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
15. | MKD | 1 | 0-1 | 65 | 70 | -5 | 1 поражение | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
16. | БиГ | 1 | 0-1 | 67 | 76 | -9 | 1 поражение | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
17. | BUL | 1 | 0-1 | 59 | 67 | -8 | 1 поражение | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
18. | UKR | 1 | 0-1 | 64 | 73 | -9 | 1 поражение | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
19. | LAT | 1 | 0-1 | 78 | 89 | -11 | 1 поражение | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
20. | GBR | 1 | 0-1 | 69 | 80 | -11 | 1 поражение | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
21. | ITA | 1 | 0-1 | 68 | 80 | -12 | 1 поражение | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
22. | BEL | 1 | 0-1 | 59 | 81 | -22 | 1 поражение | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
23. | POR | 1 | 0-1 | 56 | 79 | -23 | 1 поражение | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
24. | ISR | 1 | 0-1 | 64 | 91 | -27 | 1 поражение | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
30.08.11