III тур / 03.06.2017
ELITE
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | POOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 10:00 | #03 | BULLDOGS RUS (2) | l-w | Твори Бардак RUS (10) | B |
Sat 03 June | 10:00 | #04 | Dr.Pepper RUS (3) | 6-2 | BLACK SHARKS RUS (11) | C |
Sat 03 June | 10:00 | #01 | NL STAR RUS (4) | 13-6 | МТС RUS (13) | D |
Sat 03 June | 10:00 | #02 | Крепатура RUS (5) | 10-12 | Вход Скидка RUS (12) | D |
Sat 03 June | 10:30 | #01 | Arrow RUS (7) | 11-9 | Твори Бардак RUS (10) | B |
Sat 03 June | 10:30 | #04 | Looney Tunes RUS (6) | 5-7 | BLACK SHARKS RUS (11) | C |
Sat 03 June | 10:30 | #02 | МТС RUS (13) | 9-12 | Вход Скидка RUS (12) | D |
Sat 03 June | 10:30 | #03 | NL STAR RUS (4) | 8-3 | Крепатура RUS (5) | D |
Sat 03 June | 11:00 | #01 | INANOMO BASKET RUS (1) | 12-7 | FLY TEAM RUS (9) | A |
Sat 03 June | 11:00 | #02 | BULLDOGS RUS (2) | 9-11 | Arrow RUS (7) | B |
Sat 03 June | 11:00 | #03 | Крепатура RUS (5) | 7-2 | МТС RUS (13) | D |
Sat 03 June | 11:00 | #04 | Вход Скидка RUS (12) | 4-8 | NL STAR RUS (4) | D |
Sat 03 June | 11:30 | #01 | Дерволазы RUS (8) | 14-7 | FLY TEAM RUS (9) | A |
Sat 03 June | 11:30 | #02 | Dr.Pepper RUS (3) | 8-11 | Looney Tunes RUS (6) | C |
Sat 03 June | 12:00 | #01 | INANOMO BASKET RUS (1) | 5-10 | Дерволазы RUS (8) | A |
LAST 16
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 12:30 | #01 | Dr.Pepper RUS (3) | 10-12 | BULLDOGS RUS (2) |
Sat 03 June | 12:30 | #02 | Твори Бардак RUS (10) | 9-4 | BLACK SHARKS RUS (11) |
Sat 03 June | 12:30 | #03 | INANOMO BASKET RUS (1) | 15-7 | Крепатура RUS (5) |
Sat 03 June | 12:30 | #04 | Вход Скидка RUS (12) | 8-11 | FLY TEAM RUS (9) |
LAST 8
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 13:00 | #01 | Дерволазы RUS (8) | 13-16 | BULLDOGS RUS (2) |
Sat 03 June | 13:00 | #02 | NL STAR RUS (4) | 11-1 | Твори Бардак RUS (10) |
Sat 03 June | 13:00 | #03 | Looney Tunes RUS (6) | 3-11 | INANOMO BASKET RUS (1) |
Sat 03 June | 13:00 | #04 | Arrow RUS (7) | 2-7 | FLY TEAM RUS (9) |
ML8C5
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 13:30 | #04 | Дерволазы RUS (8) | 10-5 | Твори Бардак RUS (10) |
Sat 03 June | 13:30 | #02 | Looney Tunes RUS (6) | 8-6 | Arrow RUS (7) |
SEMI FINAL
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 13:30 | #03 | BULLDOGS RUS (2) | 4-14 | NL STAR RUS (4) |
Sat 03 June | 13:30 | #01 | INANOMO BASKET RUS (1) | 8-9 | FLY TEAM RUS (9) |
MSF7
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 13:50 | #02 | Твори Бардак RUS (10) | 7-17 | Arrow RUS (7) |
MSF5
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 13:50 | #01 | Дерволазы RUS (8) | 16-17 | Looney Tunes RUS (6) |
3RD PLACE
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 13:50 | #03 | BULLDOGS RUS (2) | 11-16 | INANOMO BASKET RUS (1) |
FINAL
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 14:10 | #03 | NL STAR RUS (4) | 10-9 | FLY TEAM RUS (9) |
w = win
(f) = forfeit
PRODATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | POOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 10:00 | #05 | Granat RUS (1) | 5-2 | НИИИС RUS (15) | A |
Sat 03 June | 10:10 | #05 | GlavSport RUS (2) | 8-7 | Атомный Взрыв RUS (16) | B |
Sat 03 June | 10:20 | #01 | АЯКС RUS (3) | 7-4 | Лесорубы RUS (17) | C |
Sat 03 June | 10:20 | #02 | Огонь RUS (4) | 9-6 | OLDBOYS RUS (18) | D |
Sat 03 June | 10:20 | #03 | D-2 RUS (5) | 5-3 | Only Up RUS (19) | E |
Sat 03 June | 10:20 | #04 | Los AvtoZ RUS (6) | w-l | Волговятка RUS (20) | F |
Sat 03 June | 10:20 | #05 | Cheerios RUS (7) | 4-2 | Daddy Serge RUS (21) | G |
Sat 03 June | 10:30 | #05 | Заречка street RUS (14) | l-w | НИИИС RUS (15) | A |
Sat 03 June | 10:40 | #05 | Five School RUS (13) | 13-7 | Атомный Взрыв RUS (16) | B |
Sat 03 June | 10:50 | #01 | DarkSide RUS (12) | 1-4 | Лесорубы RUS (17) | C |
Sat 03 June | 10:50 | #02 | НГТУ RUS (11) | 12-5 | OLDBOYS RUS (18) | D |
Sat Ђ?‰ Ђ?‰ Ђ”€ P’€ и?‰ ?‰ @ ?‰ text-align: center; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; height: 50px; box-sizing: border-box;">10:50 | #03 | Reload RUS (10) | 6-4 | Only Up RUS (19) | E | |
Sat 03 June | 10:50 | #04 | Сомали RUS (9) | w-l | Волговятка RUS (20) | F |
Sat 03 June | 10:50 | #05 | Жмых RUS (8) | 9-5 | Daddy Serge RUS (21) | G |
Sat 03 June | 11:00 | #05 | Granat RUS (1) | w-l | Заречка street RUS (14) | A |
Sat 03 June | 11:10 | #05 | GlavSport RUS (2) | 8-3 | Five School RUS (13) | B |
Sat 03 June | 11:20 | #01 | АЯКС RUS (3) | 6-4 | DarkSide RUS (12) | C |
Sat 03 June | 11:20 | #02 | Огонь RUS (4) | 6-12 | НГТУ RUS (11) | D |
Sat 03 June | 11:20 | #03 | D-2 RUS (5) | 4-6 | Reload RUS (10) | E |
Sat 03 June | 11:20 | #04 | Los AvtoZ RUS (6) | 11-5 | Сомали RUS (9) | F |
Sat 03 June | 11:20 | #05 | Cheerios RUS (7) | 2-9 | Жмых RUS (8) | G |
LAST 16
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 11:30 | #03 | Cheerios RUS (7) | 8-1 | Сомали RUS (9) |
Sat 03 June | 11:30 | #04 | Reload RUS (10) | 9-5 | Лесорубы RUS (17) |
Sat 03 June | 11:30 | #05 | НГТУ RUS (11) | 7-9 | Five School RUS (13) |
Sat 03 June | 11:40 | #03 | АЯКС RUS (3) | 7-5 | НИИИС RUS (15) |
Sat 03 June | 11:40 | #04 | Los AvtoZ RUS (6) | 12-7 | Огонь RUS (4) |
Sat 03 June | 11:40 | #05 | Жмых RUS (8) | 8-4 | D-2 RUS (5) |
LAST 8
SEMI FINAL
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 12:20 | #01 | Granat RUS (1) | 6-2 | Reload RUS (10) |
Sat 03 June | 12:20 | #02 | Los AvtoZ RUS (6) | 12-8 | GlavSport RUS (2) |
FINAL
DATE | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 12:50 | #03 | Granat RUS (1) | 4-6 | Los AvtoZ RUS (6) |
w = win
(f) = forfeit
GIRLSDATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | POOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 12:50 | #01 | NL star Ladies RUS (1) | w-l | В хлам RUS (9) | A |
Sat 03 June | 12:50 | #02 | Flash RUS (2) | 10-0 | Skywalkers RUS (10) | B |
Sat 03 June | 12:50 | #04 | 50x50 RUS (3) | 0-5 | MASLYATKI GIRLS RUS (11) | C |
Sat 03 June | 12:50 | #05 | ЧГУ-Атланта RUS (4) | 11-3 | Cheerios ladies RUS (12) | D |
Sat 03 June | 13:10 | #05 | Ветераны RUS (8) | w-l | В хлам RUS (9) | A |
13:20 | #05 | Забей RUS (7) | 6-5 | Skywalkers RUS (10) | B | |
Sat 03 June | 13:30 | #05 | Sisters Felix Junior RUS (6) | l-w | MASLYATKI GIRLS RUS (11) | C |
Sat 03 June | 13:40 | #05 | КБ-52 RUS (5) | l-w | Cheerios ladies RUS (12) | D |
Sat 03 June | 14:00 | #04 | NL star Ladies RUS (1) | w-l | Ветераны RUS (8) | A |
Sat 03 June | 14:00 | #05 | Flash RUS (2) | 12-6 | Забей RUS (7) | B |
Sat 03 June | 14:10 | #01 | 50x50 RUS (3) | w-l | Sisters Felix Junior RUS (6) | C |
Sat 03 June | 14:10 | #02 | ЧГУ-Атланта RUS (4) | w-l | КБ-52 RUS (5) | D |
LAST 8
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 14:20 | #01 | NL star Ladies RUS (1) | w-l | Cheerios ladies RUS (12) |
Sat 03 June | 14:20 | #02 | MASLYATKI GIRLS RUS (11) | 5-9 | Забей RUS (7) |
Sat 03 June | 14:20 | #04 | Flash RUS (2) | 11-4 | 50x50 RUS (3) |
Sat 03 June | 14:20 | #05 | ЧГУ-Атланта RUS (4) | w-l | Ветераны RUS (8) |
SEMI FINAL
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 14:30 | #01 | NL star Ladies RUS (1) | 3-5 | Забей RUS (7) |
Sat 03 June | 14:30 | #02 | Flash RUS (2) | 12-7 | ЧГУ-Атланта RUS (4) |
FINAL
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 14:40 | #03 | Забей RUS (7) | 5-10 | Flash RUS (2) |
w = win
(f) = forfeit
BOYSDATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | POOL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 11:50 | #01 | Daddy Shoes RUS (1) | w-l | Don't try Bro RUS (9) | A |
Sat 03 June | 11:50 | #02 | YOLO RUS (2) | 10-5 | Вулкан RUS (10) | B |
Sat 03 June | 11:50 | #03 | Юность RUS (3) | 9-0 | БК'NNVG' RUS (11) | C |
Sat 03 June | 11:50 | #04 | K-35 RUS (4) | w-l | Советский RUS (13) | D |
Sat 03 June | 11:50 | #05 | Hawks RUS (5) | l-w | team - 35 RUS (12) | D |
Sat 03 June | 12:10 | #02 | WILD RUS (8) | l-w | Don't try Bro RUS (9) | A |
Sat 03 June | #03 | Юго-Восток RUS (7) | 0-7 | Вулкан RUS (10) | B | |
Sat 03 June | 12:10 | #04 | Dream Team Седьмой RUS (6) | 8-0 | БК'NNVG' RUS (11) | C |
Sat 03 June | 12:10 | #05 | Советский RUS (13) | l-w | team - 35 RUS (12) | D |
Sat 03 June | 12:20 | #04 | Daddy Shoes RUS (1) | w-l | WILD RUS (8) | A |
Sat 03 June | 12:20 | #05 | YOLO RUS (2) | 10-0 | Юго-Восток RUS (7) | B |
Sat 03 June | 12:20 | #03 | K-35 RUS (4) | w-l | Hawks RUS (5) | D |
Sat 03 June | 12:30 | #05 | Юность RUS (3) | 2-3 | Dream Team Седьмой RUS (6) | C |
Sat 03 June | 12:40 | #05 | Hawks RUS (5) | l-w | Советский RUS (13) | D |
Sat 03 June | 13:00 | #05 | w-l | K-35 RUS (4) | D |
LAST 8
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 13:20 | #01 | Daddy Shoes RUS (1) | w-l | K-35 RUS (4) |
Sat 03 June | 13:20 | #02 | Dream Team Седьмой RUS (6) | 2-4 | Вулкан RUS (10) |
Sat 03 June | 13:20 | #03 | YOLO RUS (2) | 6-2 | Юность RUS (3) |
Sat 03 June | 13:20 | #04 | team - 35 RUS (12) | l-w | Don't try Bro RUS (9) |
SEMI FINAL
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 13:50 | #04 | Daddy Shoes RUS (1) | 3-1 | Вулкан RUS (10) |
Sat 03 June | 13:50 | #05 | YOLO RUS (2) | 8-3 | Don't try Bro RUS (9) |
FINAL
DATE | TIME | COURT | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 |
---|---|---|---|---|---|
Sat 03 June | 14:30 | #03 | Daddy Shoes RUS (1) | 5-9 | YOLO RUS (2) |
w = win
(f) = forfeit
03.06.17
Другие новости