Итоговое положение в рамках Sibur Cup 3x3 в Кстово!

Представляем вашему вниманию итоговое положение команд Sibur Cup 3x3 в Кстово! 
 

Final standing PRO

RANK TEAM P W W % PTS AVG PTS
1 BULLDOGS RUS (1) 8 8 100% 9.2 74
2 Arrow RUS (7) 7 6 86% 6.6 46
3 Granat RUS (4) 6 83% 5.3 32
4 Слон и ко RUS (14) 6 4 67% 8.2 49
5 Dr. Pepper RUS (2) 6 5 83% 7.8 47
6 Твори Бардак RUS (8) 5 4 80% 7.4 37
7 BKBG RUS (31) 5 4 80% 4.4 22
8 Dark horse RUS (25) 5 3 60% 4.0 20
9 GlavSport RUS (5) 4 3 75% 8.5 34
10 Looney Tunes RUS (3) 4 3 75% 8.2 33
11 Огонь RUS (9) 4 3 75% 7.5 30
12 marusja RUS (18) 6 4 67% 2.8 17
13 Los AvtoZ RUS (16) 5 3 60% 9.0 45
14 Dervolazos RUS (6) 4 2 50% 4.2 17
15 АЯКС RUS (10) 4 2 50% 3.0 12
16 Five School RUS (29) 4 1 25% 5.5 22
17 Cheerios RUS (17) 5 3 60% 6.8 34
18 Жмых RUS (15) 4 2 50% 2.2 9
19 АСП ДОМ RUS (34) 4 2 50% 4.5 18
20 The Money Team RUS (35) 4 2 50% 2.8 11
21 Young Team RUS (23) 3 1 33% 5.7 22 D-2 RUS (11) 3 1 33% 4.7 14
23 Cheerios Stars RUS (26) 3 1 33% 4.7 14
24 Reload RUS (21) 3 1 33% 3.7 11
25 Три поросенка RUS (24) 3 1 33% 3.7 11
26 Батут RUS (27) 3 1 33% 3.0 9
27 AVD RUS (33) 3 1 33% 1.7 5
28 Сложно RUS (30) 3 1 33% 0.0 0
29 DocS RUS (37) 4 1 25% 4.2 17
30 Декор RUS (36) 4 1 25% 0.8 3
31 Сомали RUS (20) 4 0 0% 3.8 15
32 Лесорубы RUS (32) 3 0 0% 3.3 10
33 Заречка street RUS (28) 3 0 0% 3.0 9
34 Барсы RUS (38) 3 0 0% 2.7 8
35 Гогрэс RUS (12) 3 0 0% 0.0 0
36 FLY TEAM RUS (13) 3 0 0% 0.0 0
37 Элитка RUS (19) 4 0 0% 0.0 0
38 сборная солянка RUS (22) 3 0 0% 0.0 0

Final standing BOYS

1
RANK TEAM P W W % PTS AVG PTS
YOLO RUS (1) 4 4 100% 9.8 39
2 Daddy Shoes RUS (2) 4 3 75% 7.0 28
3 WILD RUS (4) 3 1 33% 5.3 16
4 Юность RUS (6) 3 1 33% 4.0 12
5 Don't try Bro RUS (5) 2 0 0% 5.0 10
6 К-35 RUS (3) 2 0 0% 1.5 3

Final standing GIRLS

RANK TEAM P W W % PTS AVG PTS
1 FLASH RUS (2) 7 6 86% 6.6 46
2 Sisters Felix RUS (1) 7 5 71% 7.6 53
3 Сура RUS (4) 6 5 83% 7.5 45
4 Latinas RUS (7) 6 5 83% 7.0 42
5 50x50 RUS (8) 5 2 40% 3.8 19
6 Almaty 2017 KAZ (3) 5 2 40% 3.0 15
7 ДПК-АТАКА RUS (5) 5 1 20% 3.6 18
8 Space jam RUS (6) 5 1 20% 1.2 6
9 В хлам RUS (9) 4 0 0% 3.8 15
10 Sharks RUS (10) 4 0 0% 0.0 0

 

Дата 29.05.17

Другие новости
 


Топ-10 бомбардиров сезона

Топ-10 бомбардиров сезона

 
Главные итоги Sibur Cup 3x3

Главные итоги Sibur Cup 3x3

 
5 главных интриг Sibur Cup 3x3

5 главных интриг Sibur Cup 3x3

 
Определены участники Sibur Cup 3x3

Определены участники Sibur Cup 3x3

 
Что такое Red Bull Reign

Что такое Red Bull Reign

 
Все новости



Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

Прямая трансляция второго этапа N-Ball Games

 
Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

Прямая трансляция первого тура N-Ball Games

 
Чемпионат России 3х3. Highlights

Чемпионат России 3х3. Highlights

 
Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

Прямая трансляция первого этапа Чемпионата России

 

"Стритбол Горький" - все только начинается!

 
Все видео