Расписание и результаты Финала Конференции Поволжье!
ЮНОШИ
20 марта 2014 года (четверг) | ||||||||||
ФОК "АТЛАНТ" | ||||||||||
9.00 | B | ШБК «Факел» МБОУ Торбеевская СОШ № 3, пгт. Торбеево (Республика Мордовия) | 34:63 | |||||||
10.20 | C | ШБК «СК44», МБОУ СОШ № 44, г. Уфа | 80:42 | ШБК "Гимназия №2", МОАУ Гимназия №2 г.Оренбург | ||||||
11.40 | C | ШБК «Созвездие», МБОУ «Лицей №18», г.Новочебоксарск (Чувашская Республика) | 53:45 | ШБК «Импульс» МОУ СОШ № 1, г. Ртищево (Саратовская область) | ||||||
13.00 | D | ШБК "Нейтрон" МБОУ МПЛ г.Димитровграда (Ульяновской области) | 67:50 | ШБК "Олимп", МБОУ СОШ №77 г. Пенза | ||||||
17.00 | A | ШБК "Сомрат" МБОУ "Гимназия №8" г. Глазов (Удмуртская Республика) | 51:78 | ШБК "Анти-Дюбл" МБОУ "СОШ №85 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Казань | ||||||
18.20 | A | ШБК "Олимп", ГБОУ СОШ №7 "ОЦ", г. Новокуйбышевск (Самарская область) | 71:90 | ШБК «Северная долина», МБОУ СОШ № 1, г. Шахунья (Нижегородская область) | ||||||
21 марта 2014 года (пятница) | ||||||||||
ФОК "АТЛАНТ" | ||||||||||
9.00 | B | ШБК «Кристалл», МКОУ СОШ пгт. Вахруши (Кировская область) | 41:52 | ШБК «Орешки» МБОУ «лицей №11 им.Т.И.Александровой г. Йошкар-Ола | ||||||
10.20 | C | ШБК «Созвездие», МБОУ «Лицей №18», г. Новочебоксарск (Чувашская Республика) | 70:42 | ШБК "Гимназия №2", МОАУ Гимназия №2 г.Оренбург | ||||||
11.40 | D | ШБК «Лицей -Баскет» МБОУ Лицей №1, г.Пермь | 61:43 | ШБК "Олимп", МБОУ СОШ №77 г. Пенза | ||||||
13.00 | C | ШБК «СК44», МБОУ СОШ № 44, г. Уфа | 61:43 | ШБК «Импульс» МОУ СОШ № 1, г. Ртищево (Саратовская область) | ||||||
ШБК "Олимп", ГБОУ СОШ №7 "ОЦ", г. Новокуйбышевск (Самарская область) | 64:110 | ШБК "Анти-Дюбл" МБОУ "СОШ №85 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Казань | ||||||||
18.20 | A | ШБК "Сомрат" МБОУ "Гимназия №8" г. Глазов (Удмуртская Республика) | 49:51 |
ШБК «Северная долина»,
МБОУ СОШ №1,
г. Шахунья (Нижегородская область) |
||||||
22 марта 2014 года (суббота) | ||||||||||
ФОК "АТЛАНТ" | ||||||||||
9.00 | D | ШБК «Лицей -Баскет» МБОУ Лицей №1, г.Пермь | 62:65 | ШБК "Нейтрон" МБОУ МПЛ г.Димитровграда (Ульяновской области) | ||||||
10.20 | C | ШБК «СК44», МБОУ СОШ № 44, г. Уфа | 70:42 | ШБК «Созвездие», МБОУ «Лицей №18», г. Новочебоксарск (Чувашская Республика) | ||||||
11.40 | C | ШБК «Импульс» МОУ СОШ № 1, г. Ртищево (Саратовская область) | 70:60 | ШБК "Гимназия №2", МОАУ Гимназия №2 г.Оренбург | ||||||
13.00 | B | ШБК «Кристалл», МКОУ СОШ пгт. Вахруши (Кировская область) | 69:61 | ШБК «Факел» МБОУ Торбеевская СОШ № 3, пгт. Торбеево (Республика Мордовия) | ||||||
17.00 | A | ШБК "Сомрат" МБОУ "Гимназия №8" г. Глазов (Удмуртская Республика) | 60:50 | ШБК "Олимп", ГБОУ СОШ №7 "ОЦ", г. Новокуйбышевск (Самарская область) | ||||||
18.20 | A | ШБК «Северная долина», МБОУ СОШ № 1, г. Шахунья (Нижегородская область) | 81:97 | ШБК "Анти-Дюбл" МБОУ "СОШ №85 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Казань |
ДЕВУШКИ
20 марта 2014 года (четверг) | ||||||||||
ФОК "АТЛАНТ" | ||||||||||
14.20 | A | ШБК "Лидер" МАОУ лицей № 1 г. Кунгур (Пермский край) | 32:55 | ШБК "Виктория", МОАУ Гимназия №7, г.Оренбург | ||||||
15.40 | A | ШБК "Ювента" МБОУ СОШ № 8 г.Кузнецк (Пензенская область) | 23:30 |
ШБК «Jerzy», МОКУ СОШ
пгт. Опарино
(Кировская область) |
||||||
11.00 | B | ШБК "Ирбис" МАОУ "Гимназия №19" г. Казань | 19:69 |
ШБК
"Спиногрызы", МБОУ СОШ № 32,
г. Дзержинск
(Нижегородская область) |
||||||
12.20 | C | ШБК «Young Winners», МОУ Лицей № 3 им. П.А.Столыпина, г. Ртищево (Саратовская область) | 40:49 | ШБК «Новчик» МБОУ «СОШ № 4» г. Новочебоксарск (Чувашская Республика) | ||||||
13.40 | C | ШБК "Сомрат" МБОУ "Гимназия №8" г. Глазов (Удмуртская Республика) | 29:56 |
ШБК «Башкирские
Куницы», МБОУ СОШ № 54,
г. Уфа |
||||||
15.00 | D | ШБК "Орион" МБОУ Садовская СОШ Новоспасского района (Ульяновская область) | 26:74 | ШБК «Надежда» МБОУ Кемлянская СОШ, Ичалковский район (Республика Мордовия) | ||||||
21 марта 2014 года (пятница) | ||||||||||
ФОК "АТЛАНТ" | ||||||||||
14.20 | C | ШБК «Young Winners», МОУ Лицей № 3 им. П.А.Столыпина, г. Ртищево (Саратовская область) | 36:60 | ШБК «Башкирские Куницы», МБОУ СОШ № 54, г. Уфа | ||||||
15.40 | C | ШБК "Сомрат" МБОУ "Гимназия №8" г. Глазов (Удмуртская Республика) | 37:62 |
ШБК «Новчик» МБОУ «СОШ
№ 4»
г.
Новочебоксарск (Чувашская Республика) |
||||||
с/з Школа № 1 | ||||||||||
11.00 | B | ШБК«КОТюша» ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» г. Йошкар-Ола | 36:68 | ШБК "Спиногрызы", МБОУ СОШ № 32, г. Дзержинск (Нижегородская область) | ||||||
12.20 | D | ШБК "Олимпия", ГБОУ СОШ №7 "ОЦ", г. Новокуйбышевск (Самарская область) | 26:90 | ШБК «Надежда» МБОУ Кемлянская СОШ, Ичалковский район (Республика Мордовия) | ||||||
13.40 | A | ШБК "Ювента" МБОУ СОШ № 8 г.Кузнецк (Пензенская область) | 50:54 | ШБК "Виктория", МОАУ Гимназия №7, г.Оренбург | ||||||
15.00 | A | ШБК "Лидер" МАОУ лицей № 1 г. Кунгур (Пермский край) | 34:55 | ШБК «Jerzy», МОКУ СОШ пгт. Опарино (Кировская область) | ||||||
22 марта 2014 года (суббота) | ||||||||||
ФОК "АТЛАНТ" | ||||||||||
14.20 | B |
ШБК«КОТюша» ГАОУ РМЭ
«Лицей Бауманский»
г. Йошкар-Ола |
56:40 | ШБК "Ирбис" МАОУ "Гимназия №19" г. Казань | ||||||
15.40 | D | ШБК "Олимпия", ГБОУ СОШ №7 "ОЦ", г. Новокуйбышевск (Самарская область) | 45:35 | ШБК "Орион" МБОУ Садовская СОШ Новоспасского района (Ульяновская область) | ||||||
матч за 13-14 место | ||||||||||
19.40 | A4 | C4 | ||||||||
с/з Школа № 1 | ||||||||||
11.00 | A | ШБК "Лидер" МАОУ лицей № 1 г. Кунгур (Пермский край) | 30:32 | ШБК "Ювента" МБОУ СОШ № 8 г.Кузнецк (Пензенская область) | ||||||
12.20 | A | ШБК «Jerzy», МОКУ СОШ пгт. Опарино (Кировская область) | 46:38 | ШБК "Виктория", МОАУ Гимназия №7, г.Оренбург | ||||||
13.40 | C | ШБК «Young Winners», МОУ Лицей № 3 им. П.А.Столыпина, г. Ртищево (Саратовская область) | 30:57 | ШБК "Сомрат" МБОУ "Гимназия №8" г. Глазов (Удмуртская Республика) | ||||||
15.00 | C | ШБК «Башкирские Куницы», МБОУ СОШ № 54, г. Уфа | 69:41 | ШБК «Новчик» МБОУ «СОШ № 4» г. Новочебоксарск (Чувашская Республика) |
19.03.14
Другие новости